Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Milan 31 14 9 4 1 22 11 5 1 1 10 6 4 3 0 12 5
 Napoli 31 14 10 1 3 22 12 6 1 0 14 6 4 0 3 8 6
 Inter 30 14 10 0 4 32 13 6 0 2 21 5 4 0 2 11 8
 Roma 27 14 9 0 5 15 8 4 0 3 7 4 5 0 2 8 4
 Bologna 25 14 7 4 3 23 12 4 1 1 10 4 3 3 2 13 8
 Como 24 14 6 6 2 19 11 4 3 0 11 3 2 3 2 8 8
 Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4 3 0 12 6 2 2 3 6 8
 Lazio 22 15 6 4 5 17 11 4 2 1 13 5 2 2 4 4 6
 Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 3 1 3 10 9 3 1 3 9 8
 Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 2 3 2 9 9 3 2 3 9 9
 Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 3 4 1 11 8 1 3 3 8 10
 Udinese 18 14 5 3 6 15 22 2 2 3 7 12 3 1 3 8 10
 Torino 17 15 4 5 6 15 26 3 2 3 9 14 1 3 3 6 12
 Lecce 16 15 4 4 7 11 19 2 3 3 6 8 2 1 4 5 11
 Genoa 14 14 3 5 6 15 21 1 3 3 4 9 2 2 3 11 12
 Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 2 2 3 8 10 1 3 4 7 11
 Parma 14 15 3 5 7 10 18 1 3 4 6 11 2 2 3 4 7
 Pisa 10 15 1 7 7 10 20 1 3 4 1 5 0 4 3 9 15
 Verona 9 14 1 6 7 11 21 1 3 3 8 9 0 3 4 3 12
 Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 0 2 4 6 11 0 4 4 5 13
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >