Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Inter 46 20 15 1 4 43 17 8 1 2 27 8 7 0 2 16 9
 Milan 40 19 11 7 1 30 15 6 3 1 16 9 5 4 0 14 6
 Napoli 40 20 12 4 4 30 17 6 3 0 16 8 6 1 4 14 9
 Juventus 39 20 11 6 3 32 16 6 4 0 20 8 5 2 3 12 8
 Roma 39 20 13 0 7 24 12 7 0 3 13 5 6 0 4 11 7
 Como 34 19 9 7 3 27 13 5 4 0 13 4 4 3 3 14 9
 Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 5 4 2 14 9 3 3 3 11 10
 Lazio 28 20 7 7 6 21 16 4 4 2 15 9 3 3 4 6 7
 Bologna 27 19 7 6 6 26 20 4 2 3 11 8 3 4 3 15 12
 Udinese 26 20 7 5 8 22 32 3 4 3 11 15 4 1 5 11 17
 Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 3 2 5 11 14 3 3 4 12 13
 Torino 23 20 6 5 9 21 32 3 2 5 11 18 3 3 4 10 14
 Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 2 4 3 11 13 3 3 5 9 15
 Parma 22 20 5 7 8 14 22 2 3 5 7 13 3 4 3 7 9
 Genoa 19 20 4 7 9 22 29 2 4 5 9 13 2 3 4 13 16
 Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 2 3 4 10 13 2 4 5 11 17
 Lecce 17 20 4 5 11 13 28 2 3 6 7 15 2 2 5 6 13
 Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 2 3 5 14 15 0 5 5 7 16
 Pisa 13 20 1 10 9 15 30 1 3 6 1 10 0 7 3 14 20
 Verona 13 19 2 7 10 15 31 1 3 5 8 13 1 4 5 7 18
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >