Classifica del campionato di calcio di Serie A
Totali | In casa | Fuori Casa |
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Napoli | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | 14 | 3 | 2 | 37 | 13 |
Lazio | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | 11 | 4 | 4 | 28 | 12 |
Inter | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 14 | 0 | 5 | 37 | 14 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 |
Juventus | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 | 9 | 3 | 7 | 18 | 18 |
Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 13 | 4 | 2 | 41 | 20 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 |
Atalanta | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 10 | 3 | 6 | 38 | 26 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 |
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 11 | 3 | 5 | 28 | 15 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 |
Fiorentina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 |
Bologna | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 7 | 9 | 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 |
Torino | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 |
Monza | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 7 | 5 | 7 | 23 | 30 |
Udinese | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | 6 | 9 | 4 | 30 | 20 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 |
Sassuolo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 |
Empoli | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | 2 | 9 | 8 | 15 | 26 |
Salernitana | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 2 | 9 | 8 | 18 | 36 |
Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | 3 | 8 | 8 | 18 | 24 | 5 | 4 | 10 | 15 | 22 |
Verona | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | 6 | 3 | 10 | 20 | 32 | 1 | 7 | 11 | 11 | 27 |
Spezia | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | 4 | 8 | 7 | 18 | 30 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 |
Cremonese | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | 4 | 4 | 11 | 15 | 31 | 1 | 8 | 10 | 21 | 38 |
Sampdoria | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | 1 | 7 | 11 | 12 | 28 | 2 | 3 | 14 | 12 | 43 |
Ultimo turno del campionato di Serie A
Giornata Nº 38 |
Data | Incontro | Risultato |
02/06/2023 | Sassuolo | Fiorentina | 1 | 3 |
03/06/2023 | Torino | Inter | 0 | 1 |
03/06/2023 | Cremonese | Salernitana | 2 | 0 |
03/06/2023 | Empoli | Lazio | 0 | 2 |
04/06/2023 | Napoli | Sampdoria | 2 | 0 |
04/06/2023 | Atalanta | Monza | 5 | 2 |
04/06/2023 | Lecce | Bologna | 2 | 3 |
04/06/2023 | Milan | Verona | 3 | 1 |
04/06/2023 | Roma | Spezia | 2 | 1 |
04/06/2023 | Udinese | Juventus | 0 | 1 |
Prossimo turno del campionato di Serie A
Il campionato è terminato !
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano
(AQ) - P.IVA 020816660660
Privacy and Cookie Policy