Classifica del campionato di calcio di Serie A
Totali | In casa | Fuori Casa |
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Napoli | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 | 17 | 9 | 1 | 2 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 |
Inter | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 | 23 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | 8 | 3 | 1 | 30 | 9 |
Atalanta | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 | 26 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | 8 | 3 | 2 | 25 | 10 |
Lazio | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 32 | 7 | 3 | 2 | 25 | 17 | 7 | 0 | 5 | 20 | 15 |
Juventus | 43 | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 | 21 | 5 | 7 | 0 | 21 | 10 | 5 | 6 | 1 | 20 | 11 |
Fiorentina | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 25 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 12 |
Milan | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 24 | 5 | 6 | 1 | 19 | 9 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 |
Bologna | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 27 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 6 | 2 | 18 | 18 |
Roma | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 29 | 7 | 1 | 4 | 24 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 |
Udinese | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 |
Torino | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 | 28 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 |
Genoa | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 33 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 |
Cagliari | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 39 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 |
Lecce | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 41 | 3 | 5 | 4 | 9 | 21 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 |
Verona | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 53 | 3 | 1 | 8 | 11 | 30 | 4 | 1 | 7 | 15 | 23 |
Como | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 40 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Empoli | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 |
Parma | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 44 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | 1 | 5 | 6 | 12 | 22 |
Venezia | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 39 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 0 | 4 | 8 | 10 | 24 |
Monza | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 21 | 39 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 |
Ultimo turno del campionato di Serie A
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
07/02/2025 | Como | Juventus | 1 | 2 |
08/02/2025 | Verona | Atalanta | 0 | 5 |
08/02/2025 | Empoli | Milan | 0 | 2 |
08/02/2025 | Torino | Genoa | 1 | 1 |
09/02/2025 | Venezia | Roma | 0 | 1 |
09/02/2025 | Cagliari | Parma | 2 | 1 |
09/02/2025 | Lazio | Monza | 5 | 1 |
09/02/2025 | Lecce | Bologna | 0 | 0 |
09/02/2025 | Napoli | Udinese | 1 | 1 |
10/02/2025 | Inter | Fiorentina | 2 | 1 |
Prossimo turno del campionato di Serie A
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro |
14/02/2025 | Bologna | Torino |
15/02/2025 | Atalanta | Cagliari |
15/02/2025 | Lazio | Napoli |
15/02/2025 | Milan | Verona |
16/02/2025 | Fiorentina | Como |
16/02/2025 | Monza | Lecce |
16/02/2025 | Udinese | Empoli |
16/02/2025 | Parma | Roma |
16/02/2025 | Juventus | Inter |
17/02/2025 | Genoa | Venezia |
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano
(AQ) - P.IVA 020816660660
Privacy and Cookie Policy
-->
< !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >