Classifica del campionato di calcio di Serie A
Totali | In casa | Fuori Casa |
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Inter | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Juventus | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 |
Milan | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 |
Roma | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Napoli | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 |
Fiorentina | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Bologna | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
Atalanta | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 |
Lazio | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 |
Torino | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
Frosinone | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 |
Monza | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Lecce | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 |
Sassuolo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |
Genoa | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Udinese | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 12 | 21 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 |
Empoli | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 26 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Cagliari | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 |
Verona | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Salernitana | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 28 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 |
Ultimo turno del campionato di Serie A
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
01/12/2023 | Monza | Juventus | 1 | 2 |
02/12/2023 | Genoa | Empoli | 1 | 1 |
02/12/2023 | Lazio | Cagliari | 1 | 0 |
02/12/2023 | Milan | Frosinone | 3 | 1 |
03/12/2023 | Lecce | Bologna | 1 | 1 |
03/12/2023 | Fiorentina | Salernitana | 3 | 0 |
03/12/2023 | Udinese | Verona | 3 | 3 |
03/12/2023 | Sassuolo | Roma | 1 | 2 |
03/12/2023 | Napoli | Inter | 0 | 3 |
04/12/2023 | Torino | Atalanta | 3 | 0 |
Prossimo turno del campionato di Serie A
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro |
08/12/2023 | Juventus | Napoli |
09/12/2023 | Verona | Lazio |
09/12/2023 | Atalanta | Milan |
09/12/2023 | Inter | Udinese |
10/12/2023 | Frosinone | Torino |
10/12/2023 | Monza | Genoa |
10/12/2023 | Salernitana | Bologna |
10/12/2023 | Roma | Fiorentina |
11/12/2023 | Empoli | Lecce |
11/12/2023 | Cagliari | Sassuolo |
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano
(AQ) - P.IVA 020816660660
Privacy and Cookie Policy