Giornata Nº 1 |
Data | Incontro | Risultato |
30/03/2024 | Sundsvall | Ostersund | 1 | 0 |
30/03/2024 | Orgryte | Utsiktens Bk | 1 | 2 |
31/03/2024 | Landskrona | Sandvikens | 4 | 0 |
31/03/2024 | Trelleborg | Oddevold | 1 | 2 |
01/04/2024 | Orebro | Skovde | 0 | 1 |
01/04/2024 | Gefle | Helsingborg | 2 | 3 |
01/04/2024 | IK Brage | Varbergs | 1 | 0 |
02/04/2024 | Oster | Degerfors | 1 | 1 |
Giornata Nº 2 |
Data | Incontro | Risultato |
06/04/2024 | Ostersund | Trelleborg | 1 | 0 |
06/04/2024 | Sandvikens | Orebro | 2 | 1 |
06/04/2024 | Degerfors | Sundsvall | 2 | 0 |
06/04/2024 | Varbergs | Oster | 1 | 2 |
07/04/2024 | Utsiktens Bk | Gefle | 0 | 0 |
07/04/2024 | Skovde | Landskrona | 0 | 0 |
08/04/2024 | Oddevold | Orgryte | 0 | 0 |
09/04/2024 | Helsingborg | IK Brage | 1 | 1 |
Giornata Nº 3 |
Data | Incontro | Risultato |
12/04/2024 | Sundsvall | Skovde | 3 | 1 |
13/04/2024 | Landskrona | Oddevold | 2 | 1 |
13/04/2024 | Varbergs | Ostersund | 2 | 0 |
14/04/2024 | Trelleborg | Sandvikens | 1 | 0 |
14/04/2024 | Helsingborg | Utsiktens Bk | 1 | 1 |
15/04/2024 | Orgryte | IK Brage | 1 | 2 |
15/04/2024 | Gefle | Degerfors | 2 | 2 |
16/04/2024 | Oster | Orebro | 2 | 0 |
Giornata Nº 4 |
Data | Incontro | Risultato |
20/04/2024 | Skovde | Trelleborg | 1 | 0 |
20/04/2024 | Sandvikens | Oster | 1 | 0 |
20/04/2024 | Utsiktens Bk | Sundsvall | 1 | 0 |
20/04/2024 | Ostersund | Orgryte | 1 | 1 |
21/04/2024 | Oddevold | Gefle | 2 | 1 |
21/04/2024 | IK Brage | Landskrona | 1 | 1 |
22/04/2024 | Orebro | Varbergs | 3 | 1 |
23/04/2024 | Degerfors | Helsingborg | 2 | 1 |
Giornata Nº 5 |
Data | Incontro | Risultato |
27/04/2024 | Landskrona | Utsiktens Bk | 1 | 0 |
27/04/2024 | Gefle | Sandvikens | 2 | 2 |
27/04/2024 | Sundsvall | Varbergs | 1 | 1 |
27/04/2024 | Orgryte | Oster | 2 | 2 |
28/04/2024 | Helsingborg | Ostersund | 0 | 0 |
28/04/2024 | Orebro | IK Brage | 2 | 1 |
29/04/2024 | Trelleborg | Degerfors | 1 | 1 |
30/04/2024 | Skovde | Oddevold | 0 | 0 |
Giornata Nº 6 |
Data | Incontro | Risultato |
04/05/2024 | Sandvikens | IK Brage | 0 | 1 |
04/05/2024 | Oddevold | Sundsvall | 1 | 0 |
04/05/2024 | Utsiktens Bk | Skovde | 4 | 1 |
04/05/2024 | Oster | Gefle | 0 | 0 |
04/05/2024 | Degerfors | Landskrona | 1 | 3 |
05/05/2024 | Ostersund | Orebro | 1 | 1 |
06/05/2024 | Varbergs | Trelleborg | 0 | 1 |
07/05/2024 | Orgryte | Helsingborg | 0 | 1 |
Giornata Nº 7 |
Data | Incontro | Risultato |
10/05/2024 | Oster | Oddevold | 3 | 0 |
11/05/2024 | Trelleborg | Utsiktens Bk | 2 | 2 |
11/05/2024 | Sundsvall | Landskrona | 1 | 3 |
11/05/2024 | Varbergs | Orgryte | 1 | 3 |
12/05/2024 | Gefle | Skovde | 2 | 0 |
12/05/2024 | Helsingborg | Sandvikens | 2 | 2 |
12/05/2024 | IK Brage | Ostersund | 2 | 1 |
14/05/2024 | Orebro | Degerfors | 2 | 1 |
Giornata Nº 8 |
Data | Incontro | Risultato |
17/05/2024 | Gefle | Sundsvall | 1 | 0 |
17/05/2024 | Trelleborg | Helsingborg | 0 | 0 |
17/05/2024 | Utsiktens Bk | Oster | 1 | 1 |
18/05/2024 | Skovde | Ostersund | 1 | 0 |
18/05/2024 | Oddevold | IK Brage | 1 | 1 |
18/05/2024 | Degerfors | Orgryte | 4 | 1 |
19/05/2024 | Landskrona | Orebro | 0 | 0 |
19/05/2024 | Sandvikens | Varbergs | 3 | 1 |
Giornata Nº 9 |
Data | Incontro | Risultato |
22/05/2024 | Orgryte | Trelleborg | 1 | 2 |
22/05/2024 | Helsingborg | Skovde | 0 | 1 |
22/05/2024 | Oster | Landskrona | 2 | 1 |
22/05/2024 | Ostersund | Gefle | 4 | 3 |
22/05/2024 | Sundsvall | Sandvikens | 0 | 0 |
23/05/2024 | Orebro | Utsiktens Bk | 0 | 1 |
23/05/2024 | IK Brage | Degerfors | 0 | 1 |
23/05/2024 | Varbergs | Oddevold | 2 | 1 |
Giornata Nº 10 |
Data | Incontro | Risultato |
26/05/2024 | Skovde | Oster | 1 | 2 |
26/05/2024 | Gefle | Orebro | 3 | 1 |
26/05/2024 | Sandvikens | Orgryte | 3 | 1 |
26/05/2024 | Oddevold | Ostersund | 1 | 2 |
26/05/2024 | Helsingborg | Landskrona | 0 | 1 |
27/05/2024 | Trelleborg | Sundsvall | 3 | 2 |
27/05/2024 | Utsiktens Bk | IK Brage | 1 | 0 |
28/05/2024 | Degerfors | Varbergs | 1 | 1 |
Giornata Nº 11 |
Data | Incontro | Risultato |
01/06/2024 | Degerfors | Utsiktens Bk | 3 | 1 |
01/06/2024 | IK Brage | Oster | 1 | 0 |
01/06/2024 | Ostersund | Sandvikens | 0 | 2 |
01/06/2024 | Landskrona | Trelleborg | 2 | 0 |
02/06/2024 | Orebro | Oddevold | 2 | 2 |
02/06/2024 | Orgryte | Gefle | 3 | 0 |
02/06/2024 | Sundsvall | Helsingborg | 1 | 3 |
02/06/2024 | Varbergs | Skovde | 2 | 2 |
Giornata Nº 12 |
Data | Incontro | Risultato |
14/06/2024 | Orgryte | Sundsvall | 1 | 1 |
15/06/2024 | Gefle | Landskrona | 1 | 2 |
15/06/2024 | Skovde | Degerfors | 0 | 2 |
15/06/2024 | Utsiktens Bk | Varbergs | 0 | 1 |
16/06/2024 | Helsingborg | Orebro | 1 | 0 |
16/06/2024 | Oster | Ostersund | 1 | 1 |
16/06/2024 | Sandvikens | Oddevold | 2 | 0 |
17/06/2024 | Trelleborg | IK Brage | 1 | 0 |
Giornata Nº 13 |
Data | Incontro | Risultato |
23/06/2024 | IK Brage | Sundsvall | 5 | 0 |
23/06/2024 | Ostersund | Utsiktens Bk | 1 | 0 |
23/06/2024 | Oddevold | Degerfors | 1 | 1 |
23/06/2024 | Skovde | Sandvikens | 0 | 2 |
23/06/2024 | Varbergs | Gefle | 4 | 3 |
24/06/2024 | Landskrona | Orgryte | 4 | 3 |
24/06/2024 | Orebro | Trelleborg | 1 | 1 |
24/06/2024 | Oster | Helsingborg | 4 | 0 |
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
28/06/2024 | Helsingborg | Varbergs | 1 | 0 |
28/06/2024 | IK Brage | Gefle | 2 | 2 |
29/06/2024 | Utsiktens Bk | Oddevold | 2 | 3 |
29/06/2024 | Sundsvall | Orebro | 1 | 3 |
29/06/2024 | Degerfors | Sandvikens | 4 | 1 |
30/06/2024 | Landskrona | Ostersund | 4 | 3 |
30/06/2024 | Orgryte | Skovde | 2 | 0 |
30/06/2024 | Trelleborg | Oster | 1 | 4 |
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro | Risultato |
20/07/2024 | Gefle | Trelleborg | 2 | 2 |
20/07/2024 | Oster | Sundsvall | 2 | 0 |
20/07/2024 | Oddevold | Helsingborg | 0 | 3 |
20/07/2024 | Orebro | Orgryte | 0 | 0 |
21/07/2024 | Ostersund | Degerfors | 2 | 1 |
21/07/2024 | Sandvikens | Utsiktens Bk | 1 | 2 |
21/07/2024 | Skovde | IK Brage | 1 | 0 |
22/07/2024 | Varbergs | Landskrona | 1 | 1 |
Giornata Nº 16 |
Data | Incontro | Risultato |
27/07/2024 | Utsiktens Bk | Sandvikens | 2 | 1 |
27/07/2024 | Ostersund | Varbergs | 2 | 1 |
27/07/2024 | Degerfors | Skovde | 2 | 0 |
28/07/2024 | Sundsvall | Trelleborg | 2 | 1 |
28/07/2024 | Landskrona | Gefle | 0 | 2 |
28/07/2024 | IK Brage | Orebro | 2 | 0 |
29/07/2024 | Orgryte | Oddevold | 4 | 2 |
29/07/2024 | Helsingborg | Oster | 3 | 2 |
Giornata Nº 17 |
Data | Incontro | Risultato |
02/08/2024 | Orebro | Ostersund | 4 | 1 |
02/08/2024 | Sundsvall | Utsiktens Bk | 1 | 0 |
03/08/2024 | Degerfors | Oddevold | 2 | 2 |
03/08/2024 | Sandvikens | Gefle | 4 | 0 |
03/08/2024 | Varbergs | Helsingborg | 0 | 3 |
04/08/2024 | Skovde | Orgryte | 0 | 2 |
04/08/2024 | Trelleborg | Landskrona | 1 | 3 |
04/08/2024 | Oster | IK Brage | 0 | 2 |
Giornata Nº 18 |
Data | Incontro | Risultato |
09/08/2024 | IK Brage | Skovde | 2 | 0 |
10/08/2024 | Gefle | Varbergs | 0 | 4 |
10/08/2024 | Utsiktens Bk | Trelleborg | 0 | 2 |
10/08/2024 | Ostersund | Oster | 0 | 0 |
11/08/2024 | Oddevold | Sandvikens | 2 | 2 |
12/08/2024 | Landskrona | Sundsvall | 0 | 0 |
12/08/2024 | Orgryte | Orebro | 3 | 1 |
13/08/2024 | Helsingborg | Degerfors | 1 | 1 |
Giornata Nº 19 |
Data | Incontro | Risultato |
16/08/2024 | Oddevold | Utsiktens Bk | 2 | 1 |
16/08/2024 | Varbergs | Sundsvall | 3 | 0 |
17/08/2024 | Trelleborg | Ostersund | 1 | 0 |
17/08/2024 | Oster | Orgryte | 1 | 0 |
17/08/2024 | Orebro | Gefle | 4 | 1 |
17/08/2024 | Skovde | Helsingborg | 1 | 3 |
18/08/2024 | Degerfors | IK Brage | 1 | 1 |
18/08/2024 | Sandvikens | Landskrona | 2 | 0 |
Giornata Nº 20 |
Data | Incontro | Risultato |
25/08/2024 | Ostersund | Skovde | 2 | 2 |
25/08/2024 | Gefle | Oster | 2 | 1 |
25/08/2024 | Sandvikens | Trelleborg | 4 | 0 |
26/08/2024 | Orgryte | Degerfors | 1 | 3 |
26/08/2024 | Landskrona | Varbergs | 1 | 4 |
26/08/2024 | Sundsvall | Oddevold | 3 | 0 |
27/08/2024 | IK Brage | Helsingborg | 0 | 3 |
27/08/2024 | Utsiktens Bk | Orebro | 3 | 2 |
Giornata Nº 21 |
Data | Incontro | Risultato |
31/08/2024 | Orebro | Sundsvall | 0 | 0 |
31/08/2024 | Degerfors | Ostersund | 2 | 0 |
31/08/2024 | Oster | Sandvikens | 2 | 2 |
31/08/2024 | Varbergs | Utsiktens Bk | 1 | 1 |
01/09/2024 | Oddevold | Landskrona | 0 | 3 |
01/09/2024 | Helsingborg | Trelleborg | 0 | 3 |
01/09/2024 | Skovde | Gefle | 0 | 1 |
01/09/2024 | IK Brage | Orgryte | 0 | 2 |
Giornata Nº 22 |
Data | Incontro | Risultato |
13/09/2024 | Landskrona | Oster | 0 | 0 |
13/09/2024 | Trelleborg | Orebro | 2 | 1 |
13/09/2024 | Ostersund | Helsingborg | 1 | 0 |
14/09/2024 | Oddevold | Varbergs | 3 | 2 |
14/09/2024 | Utsiktens Bk | Degerfors | 0 | 3 |
14/09/2024 | Sundsvall | IK Brage | 0 | 0 |
14/09/2024 | Sandvikens | Skovde | 2 | 2 |
15/09/2024 | Gefle | Orgryte | 2 | 3 |
Giornata Nº 23 |
Data | Incontro | Risultato |
18/09/2024 | Orebro | Sandvikens | 1 | 0 |
18/09/2024 | IK Brage | Utsiktens Bk | 0 | 0 |
18/09/2024 | Skovde | Varbergs | 2 | 2 |
18/09/2024 | Oster | Trelleborg | 4 | 1 |
18/09/2024 | Ostersund | Sundsvall | 1 | 2 |
19/09/2024 | Orgryte | Landskrona | 2 | 1 |
19/09/2024 | Helsingborg | Oddevold | 0 | 0 |
19/09/2024 | Degerfors | Gefle | 1 | 0 |
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
22/09/2024 | Trelleborg | Skovde | 1 | 1 |
22/09/2024 | Varbergs | IK Brage | 0 | 1 |
23/09/2024 | Sundsvall | Oster | 0 | 2 |
23/09/2024 | Sandvikens | Degerfors | 0 | 1 |
23/09/2024 | Oddevold | Orebro | 0 | 0 |
24/09/2024 | Landskrona | Helsingborg | 0 | 1 |
24/09/2024 | Gefle | Ostersund | 0 | 0 |
24/09/2024 | Utsiktens Bk | Orgryte | 1 | 1 |
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro | Risultato |
28/09/2024 | Skovde | Sundsvall | 0 | 2 |
28/09/2024 | Degerfors | Trelleborg | 2 | 0 |
28/09/2024 | Orgryte | Varbergs | 3 | 3 |
28/09/2024 | IK Brage | Sandvikens | 1 | 2 |
28/09/2024 | Orebro | Landskrona | 1 | 0 |
29/09/2024 | Helsingborg | Gefle | 4 | 0 |
30/09/2024 | Oster | Utsiktens Bk | 5 | 2 |
30/09/2024 | Ostersund | Oddevold | 0 | 2 |
Giornata Nº 26 |
Data | Incontro | Risultato |
04/10/2024 | Landskrona | Skovde | 4 | 1 |
05/10/2024 | Utsiktens Bk | Helsingborg | 4 | 0 |
05/10/2024 | Sandvikens | Ostersund | 3 | 1 |
05/10/2024 | Gefle | IK Brage | 2 | 1 |
05/10/2024 | Varbergs | Orebro | 1 | 1 |
06/10/2024 | Trelleborg | Orgryte | 1 | 0 |
06/10/2024 | Sundsvall | Degerfors | 1 | 2 |
06/10/2024 | Oddevold | Oster | 1 | 1 |
Giornata Nº 27 |
Data | Incontro | Risultato |
18/10/2024 | Orgryte | Sandvikens | 4 | 2 |
19/10/2024 | Gefle | Oddevold | 1 | 1 |
19/10/2024 | Skovde | Utsiktens Bk | 1 | 1 |
19/10/2024 | IK Brage | Trelleborg | 1 | 0 |
19/10/2024 | Ostersund | Landskrona | 2 | 1 |
20/10/2024 | Oster | Varbergs | 3 | 4 |
21/10/2024 | Helsingborg | Sundsvall | 2 | 1 |
22/10/2024 | Degerfors | Orebro | 1 | 2 |
Giornata Nº 28 |
Data | Incontro | Risultato |
26/10/2024 | Landskrona | IK Brage | 3 | 0 |
26/10/2024 | Utsiktens Bk | Ostersund | 3 | 1 |
26/10/2024 | Sandvikens | Helsingborg | 2 | 2 |
26/10/2024 | Trelleborg | Gefle | 1 | 0 |
26/10/2024 | Sundsvall | Orgryte | 1 | 1 |
27/10/2024 | Varbergs | Degerfors | 0 | 0 |
27/10/2024 | Orebro | Oster | 0 | 1 |
28/10/2024 | Oddevold | Skovde | 2 | 2 |
Giornata Nº 29 |
Data | Incontro | Risultato |
02/11/2024 | Landskrona | Degerfors | 1 | 1 |
02/11/2024 | Gefle | Utsiktens Bk | 2 | 0 |
02/11/2024 | Trelleborg | Varbergs | 0 | 1 |
02/11/2024 | Sandvikens | Sundsvall | 1 | 2 |
03/11/2024 | Orebro | Helsingborg | 2 | 1 |
03/11/2024 | IK Brage | Oddevold | 1 | 2 |
03/11/2024 | Oster | Skovde | 5 | 2 |
04/11/2024 | Orgryte | Ostersund | 2 | 1 |
Giornata Nº 30 |
Data | Incontro | Risultato |
09/11/2024 | Helsingborg | Orgryte | 1 | 2 |
09/11/2024 | Skovde | Orebro | 2 | 2 |
09/11/2024 | Utsiktens Bk | Landskrona | 3 | 0 |
09/11/2024 | Ostersund | IK Brage | 1 | 1 |
09/11/2024 | Sundsvall | Gefle | 3 | 0 |
09/11/2024 | Oddevold | Trelleborg | 0 | 3 |
09/11/2024 | Degerfors | Oster | 1 | 2 |
09/11/2024 | Varbergs | Sandvikens | 2 | 1 |