Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie B

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Sassuolo 75 33 23 6 4 73 34 13 2 1 41 14 10 4 3 32 20
 Pisa 66 33 20 6 7 56 30 11 3 2 31 14 9 3 5 25 16
 Spezia 59 33 15 14 4 49 25 10 4 2 29 13 5 10 2 20 12
 Cremonese 53 33 14 11 8 53 37 6 7 4 25 20 8 4 4 28 17
 Juve Stabia 50 33 13 11 9 39 37 9 3 4 22 16 4 8 5 17 21
 Catanzaro 48 33 10 18 5 46 38 7 8 2 28 16 3 10 3 18 22
 Palermo 45 33 12 9 12 44 37 7 4 5 22 16 5 5 7 22 21
 Cesena 44 33 11 11 11 42 41 7 7 3 25 18 4 4 8 17 23
 Bari 44 33 9 17 7 38 34 6 9 2 22 17 3 8 5 16 17
 Modena 41 33 9 14 10 41 41 6 7 3 23 18 3 7 7 18 23
 Carrarese 38 33 9 11 13 34 43 8 5 4 21 17 1 6 9 13 26
 Frosinone 38 33 8 14 11 33 44 4 8 5 18 24 4 6 6 15 20
 Mantova 37 33 8 13 12 40 49 6 6 4 19 18 2 7 8 21 31
 Sudtirol 35 33 9 8 16 41 52 4 6 6 21 26 5 2 10 20 26
 Brescia 35 33 7 14 12 36 43 3 8 5 22 23 4 6 7 14 20
 Sampdoria 35 33 7 14 12 35 46 5 6 6 12 15 2 8 6 23 31
 Cittadella 35 33 9 8 16 25 49 2 6 8 11 24 7 2 8 14 25
 Salernitana 33 33 8 9 16 30 43 7 4 6 22 21 1 5 10 8 22
 Reggiana 32 33 7 11 15 32 45 4 6 7 18 22 3 5 8 14 23
 Cosenza 31 33 6 13 14 28 47 4 7 6 12 19 2 6 8 16 28
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >