Classifica del campionato di calcio Tedesco Bundesliga 1

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Bayern Monaco 9 3 3 0 0 14 2 2 0 0 11 0 1 0 0 3 2
 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 1 0 0 3 0 1 1 0 5 3
 Colonia 7 3 2 1 0 8 4 1 0 0 4 1 1 1 0 4 3
 St.Pauli 7 3 2 1 0 7 4 1 1 0 5 4 1 0 0 2 0
 Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 8 5 1 0 0 4 1 1 0 1 4 4
 Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 0 0 1 1 3 2 0 0 6 3
 Lipsia 6 3 2 0 1 3 6 1 0 0 2 0 1 0 1 1 6
 Wolfsburg 5 3 1 2 0 7 5 0 2 0 4 4 1 0 0 3 1
 Werder Brema 4 3 1 1 1 8 7 0 1 0 3 3 1 0 1 5 4
 Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1 0 1 4 3 0 1 0 3 3
 Augsburg 3 3 1 0 2 6 6 0 0 1 2 3 1 0 1 4 3
 Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 1 0 1 4 4 0 0 1 1 4
 Union Berlino 3 3 1 0 2 4 8 1 0 1 4 5 0 0 1 0 3
 Stoccarda 3 3 1 0 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 2 2 5
 Mainz 05 1 3 0 1 2 1 3 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1
 Gladbach 1 3 0 1 2 0 5 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1
 Amburgo 1 3 0 1 2 0 7 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5
 FC Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 0 0 2 1 5 0 0 1 0 2
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >