Classifica del campionato di calcio Tedesco Bundesliga 1

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Bayern Monaco 6 2 2 0 0 9 2 1 0 0 6 0 1 0 0 3 2
 Eintracht Frankfurt 6 2 2 0 0 7 2 1 0 0 4 1 1 0 0 3 1
 Colonia 6 2 2 0 0 5 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0
 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 1 0 0 3 0 0 1 0 3 3
 St.Pauli 4 2 1 1 0 5 3 0 1 0 3 3 1 0 0 2 0
 Wolfsburg 4 2 1 1 0 4 2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1
 Augsburg 3 2 1 0 1 5 4 0 0 1 2 3 1 0 0 3 1
 Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 0 0 1 1 3 1 0 0 2 1
 Stoccarda 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
 Union Berlino 3 2 1 0 1 2 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 3
 Lipsia 3 2 1 0 1 2 6 1 0 0 2 0 0 0 1 0 6
 Bayer Leverkusen 1 2 0 1 1 4 5 0 0 1 1 2 0 1 0 3 3
 Werder Brema 1 2 0 1 1 4 7 0 1 0 3 3 0 0 1 1 4
 Mainz 05 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
 Gladbach 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
 Amburgo 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
 Friburgo 0 2 0 0 2 2 7 0 0 1 1 3 0 0 1 1 4
 FC Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >