Classifica del campionato di calcio Tedesco Bundesliga 1

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Bayern Monaco 21 9 6 3 0 29 9 3 1 0 20 4 3 2 0 9 5
 Borussia Dortmund 21 9 6 3 0 16 7 4 1 0 10 3 2 2 0 6 4
 Lipsia 18 9 6 0 3 27 13 5 0 0 23 2 1 0 3 4 11
 Friburgo 16 8 5 1 2 18 10 3 0 1 12 5 2 1 1 6 5
 Werder Brema 15 9 4 3 2 17 15 3 1 0 10 5 1 2 2 7 10
 Bayer Leverkusen 13 8 4 1 3 18 16 3 0 1 10 5 1 1 2 8 11
 SV 07 Elversberg 13 9 4 1 4 17 18 3 0 1 12 8 1 1 3 5 10
 Stoccarda 12 9 4 0 5 15 15 2 0 2 7 5 2 0 3 8 10
 Eintracht Frankfurt 12 9 3 3 3 15 20 2 1 1 7 7 1 2 2 8 13
 Amburgo 12 9 4 0 5 10 20 3 0 1 6 7 1 0 4 4 13
 Mainz 05 10 9 3 1 5 18 19 0 1 4 7 12 3 0 1 11 7
 Paderborn 10 9 2 4 3 8 11 2 1 2 6 6 0 3 1 2 5
 Augsburg 9 9 2 3 4 20 20 1 3 1 9 7 1 0 3 11 13
 Hoffenheim 9 8 3 0 5 14 16 2 0 2 9 7 1 0 3 5 9
 Colonia 9 8 2 3 3 9 12 2 2 0 6 4 0 1 3 3 8
 Union Berlino 7 8 1 4 3 7 19 1 3 1 6 7 0 1 2 1 12
 Schalke 04 6 8 1 3 4 4 9 0 2 2 0 3 1 1 2 4 6
 Gladbach 4 9 1 1 7 12 25 0 1 3 7 10 1 0 4 5 15
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >