Giornata Nº 1 |
Data | Incontro | Risultato |
17/08/2024 | Olympiacos Volos | Olympiakos | 0 | 2 |
17/08/2024 | PAOK Saloniki | Panserraikos | 3 | 2 |
18/08/2024 | Levadiakos | Athens Kallithea | 0 | 0 |
18/08/2024 | Panathinaikos | Asteras Tripolis | 0 | 1 |
18/08/2024 | Atromitos | Aris Salonica | 1 | 1 |
18/08/2024 | AEK Athens | OFI Crete | 3 | 0 |
19/08/2024 | Panetolikos | Lamia | 0 | 1 |
29/03/2025 | OFI Crete | Atromitos | 1 | 2 |
29/03/2025 | Athens Kallithea | Olympiacos Volos | 1 | 1 |
29/03/2025 | Asteras Tripolis | Aris Salonica | 0 | 2 |
29/03/2025 | Panetolikos | Levadiakos | 1 | 2 |
30/03/2025 | Panserraikos | Lamia | 1 | 1 |
30/03/2025 | AEK Athens | PAOK Saloniki | 2 | 3 |
30/03/2025 | Olympiakos | Panathinaikos | 4 | 2 |
Giornata Nº 2 |
Data | Incontro | Risultato |
24/08/2024 | OFI Crete | Atromitos | 1 | 1 |
24/08/2024 | Panserraikos | Aris Salonica | 0 | 1 |
24/08/2024 | AEK Athens | Lamia | 1 | 1 |
25/08/2024 | Asteras Tripolis | Olympiacos Volos | 0 | 1 |
25/08/2024 | PAOK Saloniki | Panetolikos | 2 | 0 |
25/08/2024 | Panathinaikos | Levadiakos | 1 | 0 |
26/08/2024 | Olympiakos | Athens Kallithea | 2 | 1 |
05/04/2025 | Levadiakos | Panserraikos | 3 | 0 |
05/04/2025 | Aris Salonica | OFI Crete | 2 | 0 |
05/04/2025 | Lamia | Athens Kallithea | 0 | 2 |
06/04/2025 | Olympiacos Volos | Panetolikos | 0 | 0 |
06/04/2025 | PAOK Saloniki | Olympiakos | 2 | 1 |
06/04/2025 | Panathinaikos | AEK Athens | 3 | 1 |
07/04/2025 | Atromitos | Asteras Tripolis | 0 | 1 |
Giornata Nº 3 |
Data | Incontro | Risultato |
31/08/2024 | Lamia | Olympiakos | 0 | 3 |
31/08/2024 | Aris Salonica | Asteras Tripolis | 1 | 1 |
31/08/2024 | Panetolikos | Panserraikos | 3 | 0 |
01/09/2024 | Levadiakos | AEK Athens | 0 | 3 |
01/09/2024 | Olympiacos Volos | OFI Crete | 1 | 3 |
01/09/2024 | Atromitos | PAOK Saloniki | 1 | 2 |
01/09/2024 | Athens Kallithea | Panathinaikos | 2 | 2 |
12/04/2025 | Panetolikos | Lamia | 1 | 0 |
12/04/2025 | Panserraikos | Athens Kallithea | 3 | 1 |
12/04/2025 | Olympiacos Volos | Levadiakos | 1 | 0 |
13/04/2025 | Asteras Tripolis | OFI Crete | 2 | 1 |
13/04/2025 | Panathinaikos | PAOK Saloniki | 3 | 1 |
13/04/2025 | Aris Salonica | Atromitos | 1 | 0 |
13/04/2025 | Olympiakos | AEK Athens | 1 | 0 |
Giornata Nº 4 |
Data | Incontro | Risultato |
14/09/2024 | Lamia | Athens Kallithea | 0 | 0 |
14/09/2024 | Asteras Tripolis | Atromitos | 1 | 2 |
15/09/2024 | Panserraikos | Levadiakos | 2 | 2 |
15/09/2024 | Olympiakos | Panetolikos | 0 | 0 |
15/09/2024 | OFI Crete | Aris Salonica | 3 | 2 |
15/09/2024 | PAOK Saloniki | Panathinaikos | 0 | 0 |
16/09/2024 | AEK Athens | Olympiacos Volos | 2 | 0 |
23/04/2025 | Panserraikos | Panetolikos | 1 | 1 |
23/04/2025 | Lamia | Olympiacos Volos | 1 | 3 |
23/04/2025 | Athens Kallithea | Levadiakos | 0 | 3 |
26/04/2025 | Atromitos | Aris Salonica | 1 | 1 |
26/04/2025 | OFI Crete | Asteras Tripolis | 0 | 2 |
27/04/2025 | AEK Athens | Olympiakos | 0 | 2 |
27/04/2025 | PAOK Saloniki | Panathinaikos | 2 | 1 |
Giornata Nº 5 |
Data | Incontro | Risultato |
21/09/2024 | Olympiacos Volos | PAOK Saloniki | 1 | 4 |
21/09/2024 | Aris Salonica | Olympiakos | 2 | 1 |
21/09/2024 | Panetolikos | Asteras Tripolis | 1 | 1 |
22/09/2024 | Levadiakos | OFI Crete | 1 | 1 |
22/09/2024 | Panathinaikos | Panserraikos | 3 | 1 |
22/09/2024 | Atromitos | Lamia | 4 | 2 |
22/09/2024 | Athens Kallithea | AEK Athens | 0 | 0 |
28/04/2025 | Levadiakos | Lamia | 0 | 0 |
28/04/2025 | Panetolikos | Athens Kallithea | 0 | 1 |
28/04/2025 | Olympiacos Volos | Panserraikos | 3 | 0 |
03/05/2025 | Asteras Tripolis | Atromitos | | |
03/05/2025 | OFI Crete | Aris Salonica | | |
04/05/2025 | AEK Athens | Panathinaikos | | |
04/05/2025 | Olympiakos | PAOK Saloniki | | |
Giornata Nº 6 |
Data | Incontro | Risultato |
28/09/2024 | Olympiacos Volos | Athens Kallithea | 1 | 1 |
28/09/2024 | Asteras Tripolis | Levadiakos | 1 | 1 |
29/09/2024 | OFI Crete | Panetolikos | 1 | 2 |
29/09/2024 | Olympiakos | Atromitos | 2 | 0 |
29/09/2024 | PAOK Saloniki | Aris Salonica | 0 | 1 |
29/09/2024 | AEK Athens | Panathinaikos | 2 | 0 |
30/09/2024 | Lamia | Panserraikos | 1 | 2 |
05/05/2025 | Athens Kallithea | Panetolikos | | |
05/05/2025 | Panserraikos | Olympiacos Volos | | |
05/05/2025 | Lamia | Levadiakos | | |
10/05/2025 | Aris Salonica | Asteras Tripolis | | |
10/05/2025 | Atromitos | OFI Crete | | |
11/05/2025 | Panathinaikos | Olympiakos | | |
11/05/2025 | PAOK Saloniki | AEK Athens | | |
Giornata Nº 7 |
Data | Incontro | Risultato |
05/10/2024 | Atromitos | Olympiacos Volos | 1 | 2 |
05/10/2024 | Panetolikos | AEK Athens | 1 | 0 |
05/10/2024 | Aris Salonica | Lamia | 2 | 0 |
06/10/2024 | Panserraikos | OFI Crete | 2 | 3 |
06/10/2024 | Athens Kallithea | Asteras Tripolis | 1 | 3 |
06/10/2024 | Levadiakos | PAOK Saloniki | 0 | 2 |
06/10/2024 | Panathinaikos | Olympiakos | 0 | 0 |
10/05/2025 | Levadiakos | Athens Kallithea | | |
10/05/2025 | Lamia | Panserraikos | | |
10/05/2025 | Panetolikos | Olympiacos Volos | | |
Giornata Nº 8 |
Data | Incontro | Risultato |
19/10/2024 | Olympiacos Volos | Panserraikos | 0 | 1 |
19/10/2024 | Atromitos | Panetolikos | 0 | 2 |
19/10/2024 | Lamia | Asteras Tripolis | 0 | 0 |
20/10/2024 | Olympiakos | Levadiakos | 2 | 2 |
20/10/2024 | OFI Crete | Panathinaikos | 0 | 1 |
20/10/2024 | Aris Salonica | Athens Kallithea | 2 | 0 |
20/10/2024 | AEK Athens | PAOK Saloniki | 1 | 1 |
14/05/2025 | Athens Kallithea | Panserraikos | | |
14/05/2025 | Olympiacos Volos | Lamia | | |
14/05/2025 | Levadiakos | Panetolikos | | |
Giornata Nº 9 |
Data | Incontro | Risultato |
26/10/2024 | Panetolikos | Olympiacos Volos | 0 | 1 |
26/10/2024 | Levadiakos | Lamia | 2 | 2 |
26/10/2024 | Panserraikos | AEK Athens | 1 | 0 |
27/10/2024 | Asteras Tripolis | Olympiakos | 1 | 0 |
27/10/2024 | Panathinaikos | Aris Salonica | 1 | 1 |
27/10/2024 | PAOK Saloniki | OFI Crete | 1 | 2 |
27/10/2024 | Athens Kallithea | Atromitos | 0 | 3 |
18/05/2025 | Olympiacos Volos | Athens Kallithea | | |
18/05/2025 | Panserraikos | Levadiakos | | |
18/05/2025 | Lamia | Panetolikos | | |
Giornata Nº 10 |
Data | Incontro | Risultato |
02/11/2024 | Olympiakos | Panserraikos | 2 | 1 |
02/11/2024 | Athens Kallithea | Panetolikos | 1 | 1 |
03/11/2024 | Aris Salonica | Levadiakos | 3 | 1 |
03/11/2024 | Olympiacos Volos | Panathinaikos | 0 | 1 |
03/11/2024 | Atromitos | AEK Athens | 0 | 1 |
03/11/2024 | Lamia | PAOK Saloniki | 1 | 2 |
04/11/2024 | Asteras Tripolis | OFI Crete | 3 | 0 |
22/05/2025 | Athens Kallithea | Lamia | | |
22/05/2025 | Levadiakos | Olympiacos Volos | | |
22/05/2025 | Panetolikos | Panserraikos | | |
Giornata Nº 11 |
Data | Incontro | Risultato |
09/11/2024 | Panetolikos | Aris Salonica | 2 | 1 |
09/11/2024 | Panserraikos | Atromitos | 2 | 3 |
09/11/2024 | AEK Athens | Asteras Tripolis | 3 | 0 |
10/11/2024 | OFI Crete | Athens Kallithea | 2 | 2 |
10/11/2024 | Levadiakos | Olympiacos Volos | 3 | 2 |
10/11/2024 | Panathinaikos | Lamia | 1 | 0 |
10/11/2024 | PAOK Saloniki | Olympiakos | 2 | 3 |
Giornata Nº 12 |
Data | Incontro | Risultato |
22/11/2024 | Athens Kallithea | Panserraikos | 1 | 2 |
23/11/2024 | Lamia | OFI Crete | 1 | 1 |
23/11/2024 | Aris Salonica | Olympiacos Volos | 0 | 1 |
24/11/2024 | Panetolikos | Panathinaikos | 1 | 2 |
24/11/2024 | Asteras Tripolis | PAOK Saloniki | 1 | 2 |
24/11/2024 | Olympiakos | AEK Athens | 4 | 1 |
25/11/2024 | Atromitos | Levadiakos | 2 | 1 |
Giornata Nº 13 |
Data | Incontro | Risultato |
30/11/2024 | Olympiacos Volos | Lamia | 0 | 0 |
30/11/2024 | Levadiakos | Panetolikos | 1 | 1 |
30/11/2024 | AEK Athens | Aris Salonica | 4 | 0 |
01/12/2024 | Panserraikos | Asteras Tripolis | 2 | 1 |
01/12/2024 | OFI Crete | Olympiakos | 0 | 2 |
01/12/2024 | PAOK Saloniki | Athens Kallithea | 2 | 2 |
01/12/2024 | Panathinaikos | Atromitos | 1 | 1 |
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
07/12/2024 | Olympiakos | Olympiacos Volos | 3 | 0 |
07/12/2024 | Aris Salonica | Atromitos | 2 | 1 |
08/12/2024 | Panserraikos | PAOK Saloniki | 1 | 4 |
08/12/2024 | OFI Crete | AEK Athens | 1 | 2 |
08/12/2024 | Asteras Tripolis | Panathinaikos | 0 | 1 |
08/12/2024 | Lamia | Panetolikos | 0 | 1 |
09/12/2024 | Athens Kallithea | Levadiakos | 2 | 4 |
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro | Risultato |
14/12/2024 | Lamia | AEK Athens | 0 | 1 |
14/12/2024 | Atromitos | OFI Crete | 0 | 0 |
14/12/2024 | Olympiacos Volos | Asteras Tripolis | 2 | 1 |
15/12/2024 | Aris Salonica | Panserraikos | 1 | 0 |
15/12/2024 | Levadiakos | Panathinaikos | 0 | 1 |
15/12/2024 | Panetolikos | PAOK Saloniki | 0 | 1 |
16/12/2024 | Athens Kallithea | Olympiakos | 1 | 1 |
Giornata Nº 16 |
Data | Incontro | Risultato |
21/12/2024 | Olympiakos | Lamia | 1 | 0 |
22/12/2024 | Panserraikos | Panetolikos | 0 | 0 |
22/12/2024 | Panathinaikos | Athens Kallithea | 1 | 0 |
22/12/2024 | PAOK Saloniki | Atromitos | 3 | 0 |
22/12/2024 | AEK Athens | Levadiakos | 1 | 1 |
23/12/2024 | Asteras Tripolis | Aris Salonica | 2 | 1 |
23/12/2024 | OFI Crete | Olympiacos Volos | 4 | 0 |
Giornata Nº 17 |
Data | Incontro | Risultato |
04/01/2025 | Athens Kallithea | Lamia | 2 | 1 |
05/01/2025 | Levadiakos | Panserraikos | 1 | 0 |
05/01/2025 | Aris Salonica | OFI Crete | 0 | 2 |
05/01/2025 | Olympiacos Volos | AEK Athens | 2 | 4 |
05/01/2025 | Atromitos | Asteras Tripolis | 0 | 1 |
05/01/2025 | Panathinaikos | PAOK Saloniki | 2 | 1 |
06/01/2025 | Panetolikos | Olympiakos | 0 | 2 |
Giornata Nº 18 |
Data | Incontro | Risultato |
11/01/2025 | Olympiakos | Aris Salonica | 2 | 1 |
12/01/2025 | Panserraikos | Panathinaikos | 2 | 2 |
12/01/2025 | Lamia | Atromitos | 0 | 3 |
12/01/2025 | PAOK Saloniki | Olympiacos Volos | 1 | 2 |
12/01/2025 | AEK Athens | Athens Kallithea | 2 | 0 |
13/01/2025 | Asteras Tripolis | Panetolikos | 2 | 0 |
13/01/2025 | OFI Crete | Levadiakos | 0 | 0 |
Giornata Nº 19 |
Data | Incontro | Risultato |
18/01/2025 | Athens Kallithea | Olympiacos Volos | 2 | 0 |
19/01/2025 | Atromitos | Olympiakos | 1 | 2 |
19/01/2025 | Levadiakos | Asteras Tripolis | 1 | 2 |
19/01/2025 | Panetolikos | OFI Crete | 1 | 0 |
19/01/2025 | Aris Salonica | PAOK Saloniki | 0 | 0 |
19/01/2025 | Panathinaikos | AEK Athens | 1 | 0 |
20/01/2025 | Panserraikos | Lamia | 2 | 0 |
Giornata Nº 20 |
Data | Incontro | Risultato |
24/01/2025 | Olympiacos Volos | Atromitos | 0 | 1 |
25/01/2025 | Asteras Tripolis | Athens Kallithea | 1 | 0 |
25/01/2025 | OFI Crete | Panserraikos | 3 | 2 |
25/01/2025 | AEK Athens | Panetolikos | 1 | 0 |
26/01/2025 | Lamia | Aris Salonica | 0 | 2 |
26/01/2025 | PAOK Saloniki | Levadiakos | 1 | 0 |
26/01/2025 | Olympiakos | Panathinaikos | 1 | 1 |
Giornata Nº 21 |
Data | Incontro | Risultato |
01/02/2025 | Panathinaikos | OFI Crete | 3 | 2 |
01/02/2025 | Panserraikos | Olympiacos Volos | 1 | 1 |
02/02/2025 | Levadiakos | Olympiakos | 0 | 1 |
02/02/2025 | Athens Kallithea | Aris Salonica | 0 | 1 |
02/02/2025 | PAOK Saloniki | AEK Athens | 1 | 2 |
02/02/2025 | Panetolikos | Atromitos | 0 | 1 |
03/02/2025 | Asteras Tripolis | Lamia | 1 | 0 |
Giornata Nº 22 |
Data | Incontro | Risultato |
08/02/2025 | Olympiacos Volos | Panetolikos | 0 | 1 |
08/02/2025 | OFI Crete | PAOK Saloniki | 0 | 5 |
09/02/2025 | Olympiakos | Asteras Tripolis | 1 | 1 |
09/02/2025 | Aris Salonica | Panathinaikos | 2 | 0 |
09/02/2025 | AEK Athens | Panserraikos | 5 | 0 |
10/02/2025 | Atromitos | Athens Kallithea | 1 | 2 |
10/02/2025 | Lamia | Levadiakos | 0 | 2 |
Giornata Nº 23 |
Data | Incontro | Risultato |
15/02/2025 | OFI Crete | Asteras Tripolis | 2 | 1 |
15/02/2025 | AEK Athens | Atromitos | 2 | 1 |
16/02/2025 | Levadiakos | Aris Salonica | 4 | 1 |
16/02/2025 | Panathinaikos | Olympiacos Volos | 2 | 1 |
16/02/2025 | Panserraikos | Olympiakos | 0 | 4 |
16/02/2025 | PAOK Saloniki | Lamia | 7 | 0 |
16/02/2025 | Panetolikos | Athens Kallithea | 2 | 0 |
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
22/02/2025 | Athens Kallithea | OFI Crete | 1 | 3 |
22/02/2025 | Atromitos | Panserraikos | 1 | 0 |
22/02/2025 | Olympiacos Volos | Levadiakos | 1 | 2 |
23/02/2025 | Aris Salonica | Panetolikos | 2 | 1 |
23/02/2025 | Lamia | Panathinaikos | 3 | 1 |
23/02/2025 | Asteras Tripolis | AEK Athens | 0 | 3 |
23/02/2025 | Olympiakos | PAOK Saloniki | 2 | 1 |
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro | Risultato |
01/03/2025 | Olympiacos Volos | Aris Salonica | 1 | 1 |
01/03/2025 | Panserraikos | Athens Kallithea | 2 | 1 |
01/03/2025 | Panathinaikos | Panetolikos | 2 | 0 |
02/03/2025 | Levadiakos | Atromitos | 1 | 2 |
02/03/2025 | OFI Crete | Lamia | 3 | 0 |
02/03/2025 | PAOK Saloniki | Asteras Tripolis | 2 | 0 |
02/03/2025 | AEK Athens | Olympiakos | 0 | 1 |
Giornata Nº 26 |
Data | Incontro | Risultato |
09/03/2025 | Asteras Tripolis | Panserraikos | 1 | 2 |
09/03/2025 | Athens Kallithea | PAOK Saloniki | 2 | 1 |
09/03/2025 | Aris Salonica | AEK Athens | 0 | 0 |
09/03/2025 | Atromitos | Panathinaikos | 1 | 1 |
09/03/2025 | Olympiakos | OFI Crete | 1 | 0 |
09/03/2025 | Panetolikos | Levadiakos | 0 | 0 |
09/03/2025 | Lamia | Olympiacos Volos | 1 | 0 |