Giornata Nº 1 |
Data | Incontro | Risultato |
16/08/2024 | Seraing | Jong KRC Genk | 0 | 2 |
16/08/2024 | RSC Anderlecht Futures | Deinze | 1 | 4 |
17/08/2024 | NXT | KSC Lokeren Temse | 4 | 0 |
17/08/2024 | FC Brussel | Maasmechelen | 1 | 1 |
17/08/2024 | Beveren | Lommel United | 2 | 1 |
18/08/2024 | Francs Borains | Raal La Louviere | 0 | 1 |
18/08/2024 | Liegi | Eupen | 0 | 3 |
18/08/2024 | Waregem | Lierse | 0 | 1 |
Giornata Nº 2 |
Data | Incontro | Risultato |
23/08/2024 | Eupen | Beveren | 2 | 2 |
23/08/2024 | KSC Lokeren Temse | Francs Borains | 0 | 1 |
24/08/2024 | Maasmechelen | RSC Anderlecht Futures | 3 | 1 |
24/08/2024 | Lierse | Seraing | 3 | 2 |
24/08/2024 | Raal La Louviere | NXT | 1 | 1 |
25/08/2024 | Lommel United | FC Brussel | 0 | 2 |
25/08/2024 | Deinze | Waregem | 2 | 2 |
25/08/2024 | Jong KRC Genk | Liegi | 4 | 1 |
Giornata Nº 3 |
Data | Incontro | Risultato |
30/08/2024 | FC Brussel | Eupen | 2 | 1 |
30/08/2024 | Waregem | KSC Lokeren Temse | 1 | 0 |
31/08/2024 | RSC Anderlecht Futures | Raal La Louviere | 1 | 2 |
31/08/2024 | Maasmechelen | NXT | 2 | 2 |
31/08/2024 | Liegi | Beveren | 0 | 0 |
01/09/2024 | Jong KRC Genk | Francs Borains | 1 | 2 |
01/09/2024 | Lierse | Deinze | 0 | 1 |
01/09/2024 | Seraing | Lommel United | 1 | 2 |
Giornata Nº 4 |
Data | Incontro | Risultato |
13/09/2024 | NXT | Seraing | 1 | 1 |
13/09/2024 | KSC Lokeren Temse | Maasmechelen | 2 | 2 |
14/09/2024 | Francs Borains | Lommel United | 1 | 3 |
14/09/2024 | Liegi | RSC Anderlecht Futures | 3 | 3 |
14/09/2024 | FC Brussel | Lierse | 3 | 0 |
15/09/2024 | Eupen | Waregem | 1 | 3 |
15/09/2024 | Beveren | Jong KRC Genk | 3 | 2 |
15/09/2024 | Deinze | Raal La Louviere | 1 | 2 |
Giornata Nº 5 |
Data | Incontro | Risultato |
20/09/2024 | Beveren | Seraing | 0 | 0 |
20/09/2024 | Lommel United | RSC Anderlecht Futures | 2 | 1 |
21/09/2024 | Lierse | Eupen | 3 | 0 |
21/09/2024 | Jong KRC Genk | FC Brussel | 0 | 3 |
21/09/2024 | Maasmechelen | Francs Borains | 4 | 1 |
22/09/2024 | Waregem | Liegi | 3 | 1 |
22/09/2024 | Deinze | NXT | 2 | 0 |
22/09/2024 | Raal La Louviere | KSC Lokeren Temse | 2 | 0 |
Giornata Nº 6 |
Data | Incontro | Risultato |
27/09/2024 | Eupen | Jong KRC Genk | 3 | 1 |
27/09/2024 | Francs Borains | FC Brussel | 1 | 2 |
28/09/2024 | NXT | Beveren | 2 | 0 |
28/09/2024 | Lommel United | Lierse | 1 | 1 |
28/09/2024 | KSC Lokeren Temse | Deinze | 0 | 0 |
29/09/2024 | Seraing | Liegi | 0 | 3 |
29/09/2024 | RSC Anderlecht Futures | Waregem | 2 | 3 |
29/09/2024 | Raal La Louviere | Maasmechelen | 0 | 2 |
Giornata Nº 7 |
Data | Incontro | Risultato |
04/10/2024 | Maasmechelen | Deinze | | |
04/10/2024 | Liegi | Lommel United | | |
05/10/2024 | Beveren | KSC Lokeren Temse | | |
05/10/2024 | FC Brussel | Raal La Louviere | | |
05/10/2024 | Seraing | Eupen | | |
06/10/2024 | Jong KRC Genk | RSC Anderlecht Futures | | |
06/10/2024 | Waregem | NXT | | |
06/10/2024 | Lierse | Francs Borains | | |
Giornata Nº 8 |
Data | Incontro | Risultato |
18/10/2024 | RSC Anderlecht Futures | FC Brussel | | |
18/10/2024 | KSC Lokeren Temse | Seraing | | |
18/10/2024 | Maasmechelen | Waregem | | |
18/10/2024 | Raal La Louviere | Beveren | | |
18/10/2024 | Francs Borains | Liegi | | |
19/10/2024 | NXT | Lierse | | |
19/10/2024 | Lommel United | Eupen | | |
19/10/2024 | Deinze | Jong KRC Genk | | |
Giornata Nº 9 |
Data | Incontro | Risultato |
25/10/2024 | Lierse | Raal La Louviere | | |
25/10/2024 | Eupen | KSC Lokeren Temse | | |
25/10/2024 | Liegi | NXT | | |
25/10/2024 | Jong KRC Genk | Lommel United | | |
25/10/2024 | Seraing | Maasmechelen | | |
26/10/2024 | Waregem | Francs Borains | | |
26/10/2024 | Beveren | RSC Anderlecht Futures | | |
26/10/2024 | FC Brussel | Deinze | | |
Giornata Nº 10 |
Data | Incontro | Risultato |
01/11/2024 | KSC Lokeren Temse | Jong KRC Genk | | |
01/11/2024 | Maasmechelen | Lierse | | |
01/11/2024 | Francs Borains | Seraing | | |
01/11/2024 | NXT | Lommel United | | |
01/11/2024 | FC Brussel | Waregem | | |
02/11/2024 | RSC Anderlecht Futures | Eupen | | |
02/11/2024 | Raal La Louviere | Liegi | | |
03/11/2024 | Deinze | Beveren | | |
Giornata Nº 11 |
Data | Incontro | Risultato |
08/11/2024 | Lierse | KSC Lokeren Temse | | |
08/11/2024 | Liegi | FC Brussel | | |
09/11/2024 | Jong KRC Genk | NXT | | |
09/11/2024 | Beveren | Francs Borains | | |
09/11/2024 | Lommel United | Deinze | | |
10/11/2024 | Waregem | Raal La Louviere | | |
10/11/2024 | Seraing | RSC Anderlecht Futures | | |
10/11/2024 | Eupen | Maasmechelen | | |
Giornata Nº 12 |
Data | Incontro | Risultato |
22/11/2024 | Maasmechelen | Liegi | | |
22/11/2024 | NXT | Eupen | | |
22/11/2024 | Lierse | Jong KRC Genk | | |
23/11/2024 | Deinze | Francs Borains | | |
23/11/2024 | FC Brussel | Beveren | | |
23/11/2024 | KSC Lokeren Temse | RSC Anderlecht Futures | | |
24/11/2024 | Raal La Louviere | Lommel United | | |
24/11/2024 | Waregem | Seraing | | |
Giornata Nº 13 |
Data | Incontro | Risultato |
30/11/2024 | Francs Borains | NXT | | |
01/12/2024 | Beveren | Maasmechelen | | |
29/12/2024 | RSC Anderlecht Futures | Lierse | | |
29/12/2024 | Lommel United | KSC Lokeren Temse | | |
29/12/2024 | Eupen | Raal La Louviere | | |
29/12/2024 | Jong KRC Genk | Waregem | | |
29/12/2024 | Seraing | FC Brussel | | |
29/12/2024 | Liegi | Deinze | | |
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
06/12/2024 | Waregem | Beveren | | |
06/12/2024 | NXT | RSC Anderlecht Futures | | |
06/12/2024 | Lierse | Liegi | | |
06/12/2024 | Deinze | Seraing | | |
06/12/2024 | Raal La Louviere | Jong KRC Genk | | |
06/12/2024 | KSC Lokeren Temse | FC Brussel | | |
06/12/2024 | Maasmechelen | Lommel United | | |
06/12/2024 | Francs Borains | Eupen | | |
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro | Risultato |
12/12/2024 | Beveren | Lierse | | |
12/12/2024 | FC Brussel | NXT | | |
12/12/2024 | RSC Anderlecht Futures | Francs Borains | | |
12/12/2024 | Lommel United | Waregem | | |
12/12/2024 | Eupen | Deinze | | |
12/12/2024 | Jong KRC Genk | Maasmechelen | | |
12/12/2024 | Seraing | Raal La Louviere | | |
12/12/2024 | Liegi | KSC Lokeren Temse | | |
Giornata Nº 16 |
Data | Incontro | Risultato |
20/12/2024 | NXT | Waregem | | |
20/12/2024 | Lierse | Lommel United | | |
20/12/2024 | Deinze | RSC Anderlecht Futures | | |
20/12/2024 | Eupen | Liegi | | |
20/12/2024 | Raal La Louviere | FC Brussel | | |
20/12/2024 | KSC Lokeren Temse | Beveren | | |
20/12/2024 | Maasmechelen | Seraing | | |
20/12/2024 | Francs Borains | Jong KRC Genk | | |
Giornata Nº 17 |
Data | Incontro | Risultato |
10/01/2025 | Beveren | Raal La Louviere | | |
10/01/2025 | Waregem | Maasmechelen | | |
10/01/2025 | NXT | Deinze | | |
10/01/2025 | FC Brussel | Liegi | | |
10/01/2025 | RSC Anderlecht Futures | Jong KRC Genk | | |
10/01/2025 | Lommel United | Francs Borains | | |
10/01/2025 | KSC Lokeren Temse | Eupen | | |
10/01/2025 | Seraing | Lierse | | |
Giornata Nº 18 |
Data | Incontro | Risultato |
17/01/2025 | Lierse | NXT | | |
17/01/2025 | Deinze | Lommel United | | |
17/01/2025 | Eupen | FC Brussel | | |
17/01/2025 | Jong KRC Genk | Seraing | | |
17/01/2025 | Raal La Louviere | RSC Anderlecht Futures | | |
17/01/2025 | Maasmechelen | KSC Lokeren Temse | | |
17/01/2025 | Liegi | Waregem | | |
17/01/2025 | Francs Borains | Beveren | | |
Giornata Nº 19 |
Data | Incontro | Risultato |
24/01/2025 | Beveren | Deinze | | |
24/01/2025 | Waregem | Eupen | | |
24/01/2025 | NXT | Raal La Louviere | | |
24/01/2025 | FC Brussel | Jong KRC Genk | | |
24/01/2025 | RSC Anderlecht Futures | Maasmechelen | | |
24/01/2025 | Lommel United | Liegi | | |
24/01/2025 | KSC Lokeren Temse | Lierse | | |
24/01/2025 | Seraing | Francs Borains | | |
Giornata Nº 20 |
Data | Incontro | Risultato |
01/02/2025 | Lierse | FC Brussel | | |
01/02/2025 | RSC Anderlecht Futures | NXT | | |
01/02/2025 | Deinze | KSC Lokeren Temse | | |
01/02/2025 | Eupen | Lommel United | | |
01/02/2025 | Jong KRC Genk | Beveren | | |
01/02/2025 | Raal La Louviere | Waregem | | |
01/02/2025 | Liegi | Seraing | | |
01/02/2025 | Francs Borains | Maasmechelen | | |
Giornata Nº 21 |
Data | Incontro | Risultato |
07/02/2025 | Waregem | Deinze | | |
07/02/2025 | FC Brussel | RSC Anderlecht Futures | | |
07/02/2025 | Lommel United | NXT | | |
07/02/2025 | Eupen | Lierse | | |
07/02/2025 | KSC Lokeren Temse | Raal La Louviere | | |
07/02/2025 | Seraing | Beveren | | |
07/02/2025 | Maasmechelen | Jong KRC Genk | | |
07/02/2025 | Liegi | Francs Borains | | |
Giornata Nº 22 |
Data | Incontro | Risultato |
14/02/2025 | Beveren | Liegi | | |
14/02/2025 | NXT | FC Brussel | | |
14/02/2025 | Lierse | Waregem | | |
14/02/2025 | RSC Anderlecht Futures | Lommel United | | |
14/02/2025 | Deinze | Maasmechelen | | |
14/02/2025 | Jong KRC Genk | Eupen | | |
14/02/2025 | Raal La Louviere | Seraing | | |
14/02/2025 | Francs Borains | KSC Lokeren Temse | | |
Giornata Nº 23 |
Data | Incontro | Risultato |
21/02/2025 | Waregem | Jong KRC Genk | | |
21/02/2025 | FC Brussel | Francs Borains | | |
21/02/2025 | Lommel United | Beveren | | |
21/02/2025 | Eupen | RSC Anderlecht Futures | | |
21/02/2025 | KSC Lokeren Temse | NXT | | |
21/02/2025 | Seraing | Deinze | | |
21/02/2025 | Maasmechelen | Raal La Louviere | | |
21/02/2025 | Liegi | Lierse | | |
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
01/03/2025 | Beveren | Waregem | | |
01/03/2025 | NXT | Maasmechelen | | |
01/03/2025 | RSC Anderlecht Futures | Liegi | | |
01/03/2025 | Lommel United | Seraing | | |
01/03/2025 | Deinze | FC Brussel | | |
01/03/2025 | Jong KRC Genk | KSC Lokeren Temse | | |
01/03/2025 | Raal La Louviere | Eupen | | |
01/03/2025 | Francs Borains | Lierse | | |
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro | Risultato |
07/03/2025 | Waregem | Lommel United | | |
07/03/2025 | FC Brussel | KSC Lokeren Temse | | |
07/03/2025 | Lierse | RSC Anderlecht Futures | | |
07/03/2025 | Eupen | Francs Borains | | |
07/03/2025 | Jong KRC Genk | Deinze | | |
07/03/2025 | Seraing | NXT | | |
07/03/2025 | Maasmechelen | Beveren | | |
07/03/2025 | Liegi | Raal La Louviere | | |
Giornata Nº 26 |
Data | Incontro | Risultato |
14/03/2025 | Beveren | FC Brussel | | |
14/03/2025 | NXT | Jong KRC Genk | | |
14/03/2025 | RSC Anderlecht Futures | Seraing | | |
14/03/2025 | Lommel United | Maasmechelen | | |
14/03/2025 | Deinze | Eupen | | |
14/03/2025 | Raal La Louviere | Lierse | | |
14/03/2025 | KSC Lokeren Temse | Liegi | | |
14/03/2025 | Francs Borains | Waregem | | |
Giornata Nº 27 |
Data | Incontro | Risultato |
28/03/2025 | Waregem | RSC Anderlecht Futures | | |
28/03/2025 | FC Brussel | Seraing | | |
28/03/2025 | Lierse | Beveren | | |
28/03/2025 | Eupen | NXT | | |
28/03/2025 | Jong KRC Genk | Raal La Louviere | | |
28/03/2025 | KSC Lokeren Temse | Lommel United | | |
28/03/2025 | Liegi | Maasmechelen | | |
28/03/2025 | Francs Borains | Deinze | | |
Giornata Nº 28 |
Data | Incontro | Risultato |
04/04/2025 | Beveren | Eupen | | |
04/04/2025 | NXT | Liegi | | |
04/04/2025 | RSC Anderlecht Futures | KSC Lokeren Temse | | |
04/04/2025 | Lommel United | Jong KRC Genk | | |
04/04/2025 | Deinze | Lierse | | |
04/04/2025 | Raal La Louviere | Francs Borains | | |
04/04/2025 | Seraing | Waregem | | |
04/04/2025 | Maasmechelen | FC Brussel | | |
Giornata Nº 29 |
Data | Incontro | Risultato |
11/04/2025 | Beveren | NXT | | |
11/04/2025 | FC Brussel | Lommel United | | |
11/04/2025 | Lierse | Maasmechelen | | |
11/04/2025 | Eupen | Seraing | | |
11/04/2025 | Raal La Louviere | Deinze | | |
11/04/2025 | KSC Lokeren Temse | Waregem | | |
11/04/2025 | Liegi | Jong KRC Genk | | |
11/04/2025 | Francs Borains | RSC Anderlecht Futures | | |
Giornata Nº 30 |
Data | Incontro | Risultato |
18/04/2025 | Waregem | FC Brussel | | |
18/04/2025 | NXT | Francs Borains | | |
18/04/2025 | RSC Anderlecht Futures | Beveren | | |
18/04/2025 | Lommel United | Raal La Louviere | | |
18/04/2025 | Deinze | Liegi | | |
18/04/2025 | Jong KRC Genk | Lierse | | |
18/04/2025 | Seraing | KSC Lokeren Temse | | |
18/04/2025 | Maasmechelen | Eupen | | |