Classifica del campionato di calcio Spagnolo Spagna Liga 2

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Elche 71 39 20 11 8 52 32 14 3 3 35 15 6 8 5 17 17
 Levante 70 39 19 13 7 64 40 11 7 1 40 20 8 6 6 24 20
 Mirandes 68 39 20 8 11 54 38 15 4 1 36 15 5 4 10 18 23
 Santander 67 39 19 10 10 60 45 10 6 4 34 19 9 4 6 26 26
 Oviedo 66 39 18 12 9 52 41 12 3 4 31 19 6 9 5 21 22
 Almeria 62 39 17 11 11 68 55 11 7 1 38 19 6 4 10 30 36
 Granada CF 59 38 16 11 11 59 47 9 7 3 34 18 7 4 8 25 29
 Huesca 58 39 16 10 13 53 42 10 5 4 34 22 6 5 9 19 20
 Cordova 54 39 14 12 13 56 56 8 7 4 35 23 6 5 9 21 33
 Albacete 54 39 14 12 13 54 55 10 6 4 33 25 4 6 9 21 30
 Burgos 54 39 15 9 15 37 42 10 4 6 24 20 5 5 9 13 22
 Dep La Coruna 53 39 13 14 12 54 46 6 8 5 24 20 7 6 7 30 26
 Cadiz 52 39 13 13 13 50 50 8 7 5 25 21 5 6 8 25 29
 Sporting Gijon 50 39 12 14 13 51 50 9 5 6 27 23 3 9 7 24 27
 Castellon 49 39 13 10 16 59 59 8 4 7 31 26 5 6 9 28 33
 Malaga 49 39 11 16 12 38 41 9 6 4 18 13 2 10 8 20 28
 Eibar 49 38 12 13 13 37 39 9 6 4 22 18 3 7 9 15 21
 Saragozza 48 39 12 12 15 54 58 6 7 7 27 27 6 5 8 27 31
 Eldense 43 39 11 10 18 38 56 6 6 8 23 28 5 4 10 15 28
 Tenerife 36 39 8 12 19 35 51 7 7 6 21 18 1 5 13 14 33
 Ferrol 27 39 5 12 22 21 60 2 7 10 11 27 3 5 12 10 33
 Cartagena 20 39 5 5 29 29 72 3 3 13 11 25 2 2 16 18 47
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >