Classifica del campionato di calcio Spagnolo Spagna Liga 2

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Elche 68 37 19 11 7 50 29 14 3 2 34 12 5 8 5 16 17
 Levante 66 37 18 12 7 60 38 11 6 1 39 19 7 6 6 21 19
 Santander 66 37 19 9 9 59 43 10 5 4 33 18 9 4 5 26 25
 Mirandes 62 37 18 8 11 50 36 14 4 1 33 13 4 4 10 17 23
 Oviedo 62 37 17 11 9 49 39 12 3 4 31 19 5 8 5 18 20
 Almeria 59 37 16 11 10 62 53 10 7 1 33 19 6 4 9 29 34
 Granada CF 59 37 16 11 10 59 46 9 7 3 34 18 7 4 7 25 28
 Huesca 58 37 16 10 11 50 37 10 5 3 33 20 6 5 8 17 17
 Albacete 51 37 13 12 12 50 48 9 6 4 30 23 4 6 8 20 25
 Cordova 51 37 13 12 12 50 51 7 7 4 31 21 6 5 8 19 30
 Burgos 51 37 14 9 14 34 39 9 4 5 21 17 5 5 9 13 22
 Dep La Coruna 50 37 12 14 11 48 43 5 8 5 19 19 7 6 6 29 24
 Cadiz 49 37 12 13 12 46 45 7 7 5 23 20 5 6 7 23 25
 Eibar 49 37 12 13 12 37 38 9 6 3 22 17 3 7 9 15 21
 Sporting Gijon 47 37 11 14 12 46 45 8 5 6 25 22 3 9 6 21 23
 Castellon 46 37 12 10 15 53 53 7 4 7 27 23 5 6 8 26 30
 Malaga 46 37 10 16 11 37 40 8 6 4 17 13 2 10 7 20 27
 Saragozza 42 37 10 12 15 49 55 5 7 7 24 25 5 5 8 25 30
 Eldense 40 37 10 10 17 37 51 5 6 8 22 28 5 4 9 15 23
 Tenerife 34 37 8 10 19 34 50 7 6 6 21 18 1 4 13 13 32
 Ferrol 26 37 5 11 21 20 58 2 7 9 10 25 3 4 12 10 33
 Cartagena 17 37 4 5 28 26 69 2 3 13 10 25 2 2 15 16 44
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >