Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Lazio 29 11 9 2 0 25 9 4 1 0 10 5 5 1 0 15 4
 Inter 28 11 9 1 1 28 13 6 0 0 19 7 3 1 1 9 6
 Roma 27 11 8 3 0 31 10 5 1 0 17 5 3 2 0 14 5
 Milan 24 11 7 3 1 23 13 4 0 1 13 7 3 3 0 10 6
 Como 23 11 7 2 2 18 10 3 1 0 5 1 4 1 2 13 9
 Frosinone 20 11 6 2 3 24 15 5 0 1 16 6 1 2 2 8 9
 Juventus 18 11 5 3 3 15 12 3 1 1 7 4 2 2 2 8 8
 Bologna 17 11 5 2 4 16 14 1 2 2 6 8 4 0 2 10 6
 Cagliari 16 11 5 1 5 10 15 2 1 2 3 4 3 0 3 7 11
 Napoli 15 11 4 3 4 18 14 2 2 1 9 6 2 1 3 9 8
 Atalanta 14 11 4 2 5 17 20 3 1 2 11 11 1 1 3 6 9
 Torino 14 11 4 2 5 15 17 2 1 3 8 11 2 1 2 7 6
 Genoa 13 11 4 1 6 11 16 3 1 3 8 10 1 0 3 3 6
 Lecce 10 11 3 1 7 12 22 1 0 4 5 12 2 1 3 7 10
 Fiorentina 9 11 2 3 6 17 25 0 3 3 7 13 2 0 3 10 12
 Sassuolo 8 11 2 2 7 16 29 2 1 2 10 14 0 1 5 6 15
 Parma 8 11 2 2 7 9 17 1 2 3 4 8 1 0 4 5 9
 Monza 7 11 2 1 8 17 25 2 0 3 9 9 0 1 5 8 16
 Venezia 6 11 2 0 9 8 21 2 0 4 5 11 0 0 5 3 10
 Udinese 5 11 1 2 8 12 25 0 1 5 4 14 1 1 3 8 11
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >