Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Inter 55 23 18 1 4 52 19 9 1 2 33 10 9 0 2 19 9
 Milan 47 22 13 8 1 35 17 7 3 1 17 9 6 5 0 18 8
 Napoli 46 23 14 4 5 33 21 8 3 0 19 9 6 1 5 14 12
 Juventus 45 23 13 6 4 39 18 7 4 0 23 8 6 2 4 16 10
 Roma 43 23 14 1 8 27 14 7 1 3 14 6 7 0 5 13 8
 Como 41 23 11 8 4 37 16 6 5 1 20 7 5 3 3 17 9
 Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 6 4 2 18 9 3 5 3 12 11
 Udinese 32 23 9 5 9 26 34 4 4 4 12 16 5 1 5 14 18
 Lazio 32 23 8 8 7 24 21 5 4 3 18 14 3 4 4 6 7
 Bologna 30 22 8 6 8 32 27 4 2 4 12 10 4 4 4 20 17
 Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 4 2 5 12 14 4 3 5 15 15
 Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 4 3 4 15 13 3 4 5 13 18
 Torino 26 23 7 5 11 22 40 4 2 6 12 20 3 3 5 10 20
 Genoa 23 23 5 8 10 27 34 3 4 5 12 15 2 4 5 15 19
 Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 2 5 4 11 15 3 3 6 9 16
 Parma 23 23 5 8 10 15 30 2 4 6 8 17 3 4 4 7 13
 Lecce 18 23 4 6 13 13 30 2 4 6 7 15 2 2 7 6 15
 Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 2 3 6 15 17 1 5 6 10 19
 Pisa 14 23 1 11 11 19 40 1 4 7 3 14 0 7 4 16 26
 Verona 14 23 2 8 13 18 41 1 3 7 11 19 1 5 6 7 22
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >