Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Napoli 13 6 4 1 1 11 4 3 0 0 7 1 1 1 1 4 3
 Juventus 12 6 3 3 0 9 0 1 2 0 3 0 2 1 0 6 0
 Milan 11 6 3 2 1 14 7 2 1 0 9 2 1 1 1 5 5
 Inter 11 6 3 2 1 13 7 2 0 1 7 2 1 2 0 6 5
 Torino 11 6 3 2 1 10 8 1 1 1 4 4 2 1 0 6 4
 Lazio 10 6 3 1 2 12 10 2 1 0 7 4 1 0 2 5 6
 Udinese 10 6 3 1 2 9 10 2 0 1 5 4 1 1 1 4 6
 Empoli 10 6 2 4 0 5 2 0 3 0 0 0 2 1 0 5 2
 Roma 9 6 2 3 1 7 4 2 0 1 6 3 0 3 0 1 1
 Como 8 6 2 2 2 9 11 1 1 0 5 4 1 1 2 4 7
 Atalanta 7 6 2 1 3 11 12 1 0 1 5 5 1 1 2 6 7
 Fiorentina 7 6 1 4 1 7 7 1 2 0 4 3 0 2 1 3 4
 Bologna 7 6 1 4 1 7 9 0 3 0 3 3 1 1 1 4 6
 Verona 6 6 2 0 4 10 11 1 0 2 5 6 1 0 2 5 5
 Parma 5 6 1 2 3 10 12 1 1 2 7 8 0 1 1 3 4
 Cagliari 5 6 1 2 3 4 10 0 2 2 1 7 1 0 1 3 3
 Genoa 5 6 1 2 3 4 10 0 2 2 3 8 1 0 1 1 2
 Lecce 5 6 1 2 3 3 11 1 1 1 3 6 0 1 2 0 5
 Venezia 4 6 1 1 4 4 10 1 0 1 2 1 0 1 3 2 9
 Monza 3 6 0 3 3 4 8 0 1 2 2 4 0 2 1 2 4
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy