Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Napoli 28 13 9 1 3 20 11 5 1 0 12 5 4 0 3 8 6
 Milan 28 13 8 4 1 19 9 5 1 1 10 6 3 3 0 9 3
 Inter 27 13 9 0 4 28 13 5 0 2 17 5 4 0 2 11 8
 Roma 27 13 9 0 4 15 7 4 0 3 7 4 5 0 1 8 3
 Bologna 24 13 7 3 3 22 11 4 1 1 10 4 3 2 2 12 7
 Como 24 13 6 6 1 19 7 4 3 0 11 3 2 3 1 8 4
 Juventus 23 13 6 5 2 17 12 4 3 0 12 6 2 2 2 5 6
 Lazio 18 13 5 3 5 15 10 4 1 1 12 4 1 2 4 3 6
 Udinese 18 13 5 3 5 14 20 2 2 2 6 10 3 1 3 8 10
 Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 2 1 3 7 8 3 1 3 9 8
 Cremonese 17 13 4 5 4 16 17 1 3 2 7 9 3 2 2 9 8
 Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2 4 1 9 7 1 3 2 7 7
 Torino 14 13 3 5 5 12 23 2 2 2 6 11 1 3 3 6 12
 Lecce 13 13 3 4 6 10 17 1 3 3 5 8 2 1 3 5 9
 Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 1 2 3 7 10 1 3 3 6 9
 Genoa 11 13 2 5 6 13 20 1 3 3 4 9 1 2 3 9 11
 Parma 11 13 2 5 6 9 17 1 3 3 6 10 1 2 3 3 7
 Pisa 10 13 1 7 5 10 18 1 3 3 1 4 0 4 2 9 14
 Fiorentina 6 13 0 6 7 10 21 0 2 4 6 11 0 4 3 4 10
 Verona 6 13 0 6 7 8 20 0 3 3 5 8 0 3 4 3 12
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >