Giornata Nº 1 |
Data | Incontro | Risultato |
17/08/2025 | Alaves | Levante | | |
17/08/2025 | Athletic Bilbao | Siviglia | | |
17/08/2025 | Celta Vigo | GETAFE | | |
17/08/2025 | Elche | Betis | | |
17/08/2025 | Espanyol | Atl.Madrid | | |
17/08/2025 | Girona | Vallecano | | |
17/08/2025 | Maiorca | Barcellona | | |
17/08/2025 | Real Madrid | Osasuna | | |
17/08/2025 | Valencia | Real Sociedad | | |
17/08/2025 | Villarreal | Oviedo | | |
Giornata Nº 2 |
Data | Incontro | Risultato |
24/08/2025 | Athletic Bilbao | Vallecano | | |
24/08/2025 | Atl.Madrid | Elche | | |
24/08/2025 | Osasuna | Valencia | | |
24/08/2025 | Oviedo | Real Madrid | | |
24/08/2025 | Betis | Alaves | | |
24/08/2025 | Levante | Barcellona | | |
24/08/2025 | Maiorca | Celta Vigo | | |
24/08/2025 | Real Sociedad | Espanyol | | |
24/08/2025 | Siviglia | GETAFE | | |
24/08/2025 | Villarreal | Girona | | |
Giornata Nº 3 |
Data | Incontro | Risultato |
31/08/2025 | Alaves | Atl.Madrid | | |
31/08/2025 | Celta Vigo | Villarreal | | |
31/08/2025 | Elche | Levante | | |
31/08/2025 | Espanyol | Osasuna | | |
31/08/2025 | Girona | Siviglia | | |
31/08/2025 | Oviedo | Real Sociedad | | |
31/08/2025 | Betis | Athletic Bilbao | | |
31/08/2025 | Vallecano | Barcellona | | |
31/08/2025 | Valencia | GETAFE | | |
31/08/2025 | Real Madrid | Maiorca | | |
Giornata Nº 4 |
Data | Incontro | Risultato |
14/09/2025 | Atl.Madrid | Villarreal | | |
14/09/2025 | Barcellona | Valencia | | |
14/09/2025 | Celta Vigo | Girona | | |
14/09/2025 | Espanyol | Maiorca | | |
14/09/2025 | GETAFE | Oviedo | | |
14/09/2025 | Osasuna | Vallecano | | |
14/09/2025 | Athletic Bilbao | Alaves | | |
14/09/2025 | Levante | Betis | | |
14/09/2025 | Siviglia | Elche | | |
14/09/2025 | Real Sociedad | Real Madrid | | |
Giornata Nº 5 |
Data | Incontro | Risultato |
21/09/2025 | Alaves | Siviglia | | |
21/09/2025 | Barcellona | GETAFE | | |
21/09/2025 | Betis | Real Sociedad | | |
21/09/2025 | Elche | Oviedo | | |
21/09/2025 | Girona | Levante | | |
21/09/2025 | Valencia | Athletic Bilbao | | |
21/09/2025 | Maiorca | Atl.Madrid | | |
21/09/2025 | Vallecano | Celta Vigo | | |
21/09/2025 | Real Madrid | Espanyol | | |
21/09/2025 | Villarreal | Osasuna | | |
Giornata Nº 6 |
Data | Incontro | Risultato |
24/09/2025 | Athletic Bilbao | Girona | | |
24/09/2025 | Atl.Madrid | Vallecano | | |
24/09/2025 | Espanyol | Valencia | | |
24/09/2025 | Levante | Real Madrid | | |
24/09/2025 | Siviglia | Villarreal | | |
24/09/2025 | GETAFE | Alaves | | |
24/09/2025 | Oviedo | Barcellona | | |
24/09/2025 | Celta Vigo | Betis | | |
24/09/2025 | Osasuna | Elche | | |
24/09/2025 | Real Sociedad | Maiorca | | |
Giornata Nº 7 |
Data | Incontro | Risultato |
28/09/2025 | Atl.Madrid | Real Madrid | | |
28/09/2025 | Barcellona | Real Sociedad | | |
28/09/2025 | Betis | Osasuna | | |
28/09/2025 | GETAFE | Levante | | |
28/09/2025 | Vallecano | Siviglia | | |
28/09/2025 | Maiorca | Alaves | | |
28/09/2025 | Villarreal | Athletic Bilbao | | |
28/09/2025 | Elche | Celta Vigo | | |
28/09/2025 | Girona | Espanyol | | |
28/09/2025 | Valencia | Oviedo | | |
Giornata Nº 8 |
Data | Incontro | Risultato |
05/10/2025 | Alaves | Elche | | |
05/10/2025 | Athletic Bilbao | Maiorca | | |
05/10/2025 | Girona | Valencia | | |
05/10/2025 | Real Madrid | Villarreal | | |
05/10/2025 | Celta Vigo | Atl.Madrid | | |
05/10/2025 | Siviglia | Barcellona | | |
05/10/2025 | Espanyol | Betis | | |
05/10/2025 | Osasuna | GETAFE | | |
05/10/2025 | Oviedo | Levante | | |
05/10/2025 | Real Sociedad | Vallecano | | |
Giornata Nº 9 |
Data | Incontro | Risultato |
19/10/2025 | Alaves | Valencia | | |
19/10/2025 | Atl.Madrid | Osasuna | | |
19/10/2025 | Barcellona | Girona | | |
19/10/2025 | Celta Vigo | Real Sociedad | | |
19/10/2025 | GETAFE | Real Madrid | | |
19/10/2025 | Levante | Vallecano | | |
19/10/2025 | Elche | Athletic Bilbao | | |
19/10/2025 | Villarreal | Betis | | |
19/10/2025 | Oviedo | Espanyol | | |
19/10/2025 | Siviglia | Maiorca | | |
Giornata Nº 10 |
Data | Incontro | Risultato |
26/10/2025 | Athletic Bilbao | GETAFE | | |
26/10/2025 | Girona | Oviedo | | |
26/10/2025 | Real Sociedad | Siviglia | | |
26/10/2025 | Valencia | Villarreal | | |
26/10/2025 | Vallecano | Alaves | | |
26/10/2025 | Betis | Atl.Madrid | | |
26/10/2025 | Real Madrid | Barcellona | | |
26/10/2025 | Osasuna | Celta Vigo | | |
26/10/2025 | Espanyol | Elche | | |
26/10/2025 | Maiorca | Levante | | |
Giornata Nº 11 |
Data | Incontro | Risultato |
02/11/2025 | Alaves | Espanyol | | |
02/11/2025 | Atl.Madrid | Siviglia | | |
02/11/2025 | Barcellona | Elche | | |
02/11/2025 | Betis | Maiorca | | |
02/11/2025 | GETAFE | Girona | | |
02/11/2025 | Real Madrid | Valencia | | |
02/11/2025 | Real Sociedad | Athletic Bilbao | | |
02/11/2025 | Levante | Celta Vigo | | |
02/11/2025 | Oviedo | Osasuna | | |
02/11/2025 | Villarreal | Vallecano | | |
Giornata Nº 12 |
Data | Incontro | Risultato |
09/11/2025 | Athletic Bilbao | Oviedo | | |
09/11/2025 | Atl.Madrid | Levante | | |
09/11/2025 | Elche | Real Sociedad | | |
09/11/2025 | Espanyol | Villarreal | | |
09/11/2025 | Vallecano | Real Madrid | | |
09/11/2025 | Girona | Alaves | | |
09/11/2025 | Celta Vigo | Barcellona | | |
09/11/2025 | Valencia | Betis | | |
09/11/2025 | Maiorca | GETAFE | | |
09/11/2025 | Siviglia | Osasuna | | |
Giornata Nº 13 |
Data | Incontro | Risultato |
23/11/2025 | Alaves | Celta Vigo | | |
23/11/2025 | Betis | Girona | | |
23/11/2025 | Elche | Real Madrid | | |
23/11/2025 | Espanyol | Siviglia | | |
23/11/2025 | Osasuna | Real Sociedad | | |
23/11/2025 | Oviedo | Vallecano | | |
23/11/2025 | Barcellona | Athletic Bilbao | | |
23/11/2025 | GETAFE | Atl.Madrid | | |
23/11/2025 | Valencia | Levante | | |
23/11/2025 | Villarreal | Maiorca | | |
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
30/11/2025 | Atl.Madrid | Oviedo | | |
30/11/2025 | Celta Vigo | Espanyol | | |
30/11/2025 | Girona | Real Madrid | | |
30/11/2025 | Maiorca | Osasuna | | |
30/11/2025 | Vallecano | Valencia | | |
30/11/2025 | Real Sociedad | Villarreal | | |
30/11/2025 | Barcellona | Alaves | | |
30/11/2025 | Levante | Athletic Bilbao | | |
30/11/2025 | Siviglia | Betis | | |
30/11/2025 | GETAFE | Elche | | |
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro | Risultato |
07/12/2025 | Alaves | Real Sociedad | | |
07/12/2025 | Athletic Bilbao | Atl.Madrid | | |
07/12/2025 | Elche | Girona | | |
07/12/2025 | Espanyol | Vallecano | | |
07/12/2025 | Betis | Barcellona | | |
07/12/2025 | Real Madrid | Celta Vigo | | |
07/12/2025 | Villarreal | GETAFE | | |
07/12/2025 | Osasuna | Levante | | |
07/12/2025 | Oviedo | Maiorca | | |
07/12/2025 | Valencia | Siviglia | | |
Giornata Nº 16 |
Data | Incontro | Risultato |
14/12/2025 | Alaves | Real Madrid | | |
14/12/2025 | Atl.Madrid | Valencia | | |
14/12/2025 | Barcellona | Osasuna | | |
14/12/2025 | Levante | Villarreal | | |
14/12/2025 | Celta Vigo | Athletic Bilbao | | |
14/12/2025 | Vallecano | Betis | | |
14/12/2025 | Maiorca | Elche | | |
14/12/2025 | GETAFE | Espanyol | | |
14/12/2025 | Real Sociedad | Girona | | |
14/12/2025 | Siviglia | Oviedo | | |
Giornata Nº 17 |
Data | Incontro | Risultato |
21/12/2025 | Athletic Bilbao | Espanyol | | |
21/12/2025 | Betis | GETAFE | | |
21/12/2025 | Elche | Vallecano | | |
21/12/2025 | Levante | Real Sociedad | | |
21/12/2025 | Real Madrid | Siviglia | | |
21/12/2025 | Osasuna | Alaves | | |
21/12/2025 | Girona | Atl.Madrid | | |
21/12/2025 | Villarreal | Barcellona | | |
21/12/2025 | Oviedo | Celta Vigo | | |
21/12/2025 | Valencia | Maiorca | | |
Giornata Nº 18 |
Data | Incontro | Risultato |
04/01/2026 | Alaves | Oviedo | | |
04/01/2026 | Celta Vigo | Valencia | | |
04/01/2026 | Elche | Villarreal | | |
04/01/2026 | Osasuna | Athletic Bilbao | | |
04/01/2026 | Real Sociedad | Atl.Madrid | | |
04/01/2026 | Espanyol | Barcellona | | |
04/01/2026 | Real Madrid | Betis | | |
04/01/2026 | Vallecano | GETAFE | | |
04/01/2026 | Maiorca | Girona | | |
04/01/2026 | Siviglia | Levante | | |
Giornata Nº 19 |
Data | Incontro | Risultato |
11/01/2026 | Athletic Bilbao | Real Madrid | | |
11/01/2026 | GETAFE | Real Sociedad | | |
11/01/2026 | Girona | Osasuna | | |
11/01/2026 | Villarreal | Alaves | | |
11/01/2026 | Barcellona | Atl.Madrid | | |
11/01/2026 | Oviedo | Betis | | |
11/01/2026 | Siviglia | Celta Vigo | | |
11/01/2026 | Valencia | Elche | | |
11/01/2026 | Levante | Espanyol | | |
11/01/2026 | Vallecano | Maiorca | | |
Giornata Nº 20 |
Data | Incontro | Risultato |
18/01/2026 | Betis | Villarreal | | |
18/01/2026 | Celta Vigo | Vallecano | | |
18/01/2026 | Elche | Siviglia | | |
18/01/2026 | Espanyol | Girona | | |
18/01/2026 | GETAFE | Valencia | | |
18/01/2026 | Osasuna | Oviedo | | |
18/01/2026 | Atl.Madrid | Alaves | | |
18/01/2026 | Maiorca | Athletic Bilbao | | |
18/01/2026 | Real Sociedad | Barcellona | | |
18/01/2026 | Real Madrid | Levante | | |
Giornata Nº 21 |
Data | Incontro | Risultato |
25/01/2026 | Alaves | Betis | | |
25/01/2026 | Atl.Madrid | Maiorca | | |
25/01/2026 | Barcellona | Oviedo | | |
25/01/2026 | Siviglia | Athletic Bilbao | | |
25/01/2026 | Real Sociedad | Celta Vigo | | |
25/01/2026 | Levante | Elche | | |
25/01/2026 | Valencia | Espanyol | | |
25/01/2026 | Girona | GETAFE | | |
25/01/2026 | Vallecano | Osasuna | | |
25/01/2026 | Villarreal | Real Madrid | | |
Giornata Nº 22 |
Data | Incontro | Risultato |
01/02/2026 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | | |
01/02/2026 | Betis | Valencia | | |
01/02/2026 | Maiorca | Siviglia | | |
01/02/2026 | Osasuna | Villarreal | | |
01/02/2026 | Espanyol | Alaves | | |
01/02/2026 | Levante | Atl.Madrid | | |
01/02/2026 | Elche | Barcellona | | |
01/02/2026 | GETAFE | Celta Vigo | | |
01/02/2026 | Oviedo | Girona | | |
01/02/2026 | Real Madrid | Vallecano | | |
Giornata Nº 23 |
Data | Incontro | Risultato |
08/02/2026 | Alaves | GETAFE | | |
08/02/2026 | Athletic Bilbao | Levante | | |
08/02/2026 | Atl.Madrid | Betis | | |
08/02/2026 | Barcellona | Maiorca | | |
08/02/2026 | Celta Vigo | Osasuna | | |
08/02/2026 | Real Sociedad | Elche | | |
08/02/2026 | Villarreal | Espanyol | | |
08/02/2026 | Siviglia | Girona | | |
08/02/2026 | Valencia | Real Madrid | | |
08/02/2026 | Vallecano | Oviedo | | |
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
15/02/2026 | Elche | Osasuna | | |
15/02/2026 | GETAFE | Villarreal | | |
15/02/2026 | Levante | Valencia | | |
15/02/2026 | Real Madrid | Real Sociedad | | |
15/02/2026 | Siviglia | Alaves | | |
15/02/2026 | Oviedo | Athletic Bilbao | | |
15/02/2026 | Vallecano | Atl.Madrid | | |
15/02/2026 | Girona | Barcellona | | |
15/02/2026 | Maiorca | Betis | | |
15/02/2026 | Espanyol | Celta Vigo | | |
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro | Risultato |
22/02/2026 | Alaves | Girona | | |
22/02/2026 | Athletic Bilbao | Elche | | |
22/02/2026 | Atl.Madrid | Espanyol | | |
22/02/2026 | Barcellona | Levante | | |
22/02/2026 | Betis | Vallecano | | |
22/02/2026 | Celta Vigo | Maiorca | | |
22/02/2026 | GETAFE | Siviglia | | |
22/02/2026 | Osasuna | Real Madrid | | |
22/02/2026 | Villarreal | Valencia | | |
22/02/2026 | Real Sociedad | Oviedo | | |
Giornata Nº 26 |
Data | Incontro | Risultato |
01/03/2026 | Barcellona | Villarreal | | |
01/03/2026 | Betis | Siviglia | | |
01/03/2026 | Elche | Espanyol | | |
01/03/2026 | Maiorca | Real Sociedad | | |
01/03/2026 | Levante | Alaves | | |
01/03/2026 | Vallecano | Athletic Bilbao | | |
01/03/2026 | Oviedo | Atl.Madrid | | |
01/03/2026 | Girona | Celta Vigo | | |
01/03/2026 | Real Madrid | GETAFE | | |
01/03/2026 | Valencia | Osasuna | | |
Giornata Nº 27 |
Data | Incontro | Risultato |
08/03/2026 | Athletic Bilbao | Barcellona | | |
08/03/2026 | Atl.Madrid | Real Sociedad | | |
08/03/2026 | Celta Vigo | Real Madrid | | |
08/03/2026 | Espanyol | Oviedo | | |
08/03/2026 | Valencia | Alaves | | |
08/03/2026 | GETAFE | Betis | | |
08/03/2026 | Villarreal | Elche | | |
08/03/2026 | Levante | Girona | | |
08/03/2026 | Osasuna | Maiorca | | |
08/03/2026 | Siviglia | Vallecano | | |
Giornata Nº 28 |
Data | Incontro | Risultato |
15/03/2026 | Alaves | Villarreal | | |
15/03/2026 | Atl.Madrid | GETAFE | | |
15/03/2026 | Barcellona | Siviglia | | |
15/03/2026 | Betis | Celta Vigo | | |
15/03/2026 | Oviedo | Valencia | | |
15/03/2026 | Girona | Athletic Bilbao | | |
15/03/2026 | Real Madrid | Elche | | |
15/03/2026 | Maiorca | Espanyol | | |
15/03/2026 | Vallecano | Levante | | |
15/03/2026 | Real Sociedad | Osasuna | | |
Giornata Nº 29 |
Data | Incontro | Risultato |
22/03/2026 | Athletic Bilbao | Betis | | |
22/03/2026 | Barcellona | Vallecano | | |
22/03/2026 | Elche | Maiorca | | |
22/03/2026 | Espanyol | GETAFE | | |
22/03/2026 | Levante | Oviedo | | |
22/03/2026 | Siviglia | Valencia | | |
22/03/2026 | Celta Vigo | Alaves | | |
22/03/2026 | Real Madrid | Atl.Madrid | | |
22/03/2026 | Osasuna | Girona | | |
22/03/2026 | Villarreal | Real Sociedad | | |
Giornata Nº 30 |
Data | Incontro | Risultato |
05/04/2026 | Alaves | Osasuna | | |
05/04/2026 | Atl.Madrid | Barcellona | | |
05/04/2026 | Betis | Espanyol | | |
05/04/2026 | Girona | Villarreal | | |
05/04/2026 | Maiorca | Real Madrid | | |
05/04/2026 | Oviedo | Siviglia | | |
05/04/2026 | GETAFE | Athletic Bilbao | | |
05/04/2026 | Valencia | Celta Vigo | | |
05/04/2026 | Vallecano | Elche | | |
05/04/2026 | Real Sociedad | Levante | | |
Giornata Nº 31 |
Data | Incontro | Risultato |
12/04/2026 | Athletic Bilbao | Villarreal | | |
12/04/2026 | Barcellona | Espanyol | | |
12/04/2026 | Celta Vigo | Oviedo | | |
12/04/2026 | Elche | Valencia | | |
12/04/2026 | Maiorca | Vallecano | | |
12/04/2026 | Real Sociedad | Alaves | | |
12/04/2026 | Siviglia | Atl.Madrid | | |
12/04/2026 | Osasuna | Betis | | |
12/04/2026 | Levante | GETAFE | | |
12/04/2026 | Real Madrid | Girona | | |
Giornata Nº 32 |
Data | Incontro | Risultato |
19/04/2026 | Alaves | Maiorca | | |
19/04/2026 | Betis | Real Madrid | | |
19/04/2026 | Espanyol | Levante | | |
19/04/2026 | Osasuna | Siviglia | | |
19/04/2026 | Vallecano | Real Sociedad | | |
19/04/2026 | Atl.Madrid | Athletic Bilbao | | |
19/04/2026 | GETAFE | Barcellona | | |
19/04/2026 | Villarreal | Celta Vigo | | |
19/04/2026 | Oviedo | Elche | | |
19/04/2026 | Valencia | Girona | | |
Giornata Nº 33 |
Data | Incontro | Risultato |
22/04/2026 | Athletic Bilbao | Osasuna | | |
22/04/2026 | Barcellona | Celta Vigo | | |
22/04/2026 | Levante | Siviglia | | |
22/04/2026 | Maiorca | Valencia | | |
22/04/2026 | Oviedo | Villarreal | | |
22/04/2026 | Real Madrid | Alaves | | |
22/04/2026 | Elche | Atl.Madrid | | |
22/04/2026 | Girona | Betis | | |
22/04/2026 | Vallecano | Espanyol | | |
22/04/2026 | Real Sociedad | GETAFE | | |
Giornata Nº 34 |
Data | Incontro | Risultato |
03/05/2026 | Alaves | Athletic Bilbao | | |
03/05/2026 | Betis | Oviedo | | |
03/05/2026 | Celta Vigo | Elche | | |
03/05/2026 | Espanyol | Real Madrid | | |
03/05/2026 | GETAFE | Vallecano | | |
03/05/2026 | Girona | Maiorca | | |
03/05/2026 | Valencia | Atl.Madrid | | |
03/05/2026 | Osasuna | Barcellona | | |
03/05/2026 | Villarreal | Levante | | |
03/05/2026 | Siviglia | Real Sociedad | | |
Giornata Nº 35 |
Data | Incontro | Risultato |
10/05/2026 | Athletic Bilbao | Valencia | | |
10/05/2026 | Atl.Madrid | Celta Vigo | | |
10/05/2026 | Barcellona | Real Madrid | | |
10/05/2026 | Levante | Osasuna | | |
10/05/2026 | Maiorca | Villarreal | | |
10/05/2026 | Elche | Alaves | | |
10/05/2026 | Real Sociedad | Betis | | |
10/05/2026 | Siviglia | Espanyol | | |
10/05/2026 | Oviedo | GETAFE | | |
10/05/2026 | Vallecano | Girona | | |
Giornata Nº 36 |
Data | Incontro | Risultato |
13/05/2026 | Alaves | Barcellona | | |
13/05/2026 | Betis | Elche | | |
13/05/2026 | Celta Vigo | Levante | | |
13/05/2026 | GETAFE | Maiorca | | |
13/05/2026 | Girona | Real Sociedad | | |
13/05/2026 | Espanyol | Athletic Bilbao | | |
13/05/2026 | Osasuna | Atl.Madrid | | |
13/05/2026 | Valencia | Vallecano | | |
13/05/2026 | Villarreal | Siviglia | | |
13/05/2026 | Real Madrid | Oviedo | | |
Giornata Nº 37 |
Data | Incontro | Risultato |
17/05/2026 | Athletic Bilbao | Celta Vigo | | |
17/05/2026 | Atl.Madrid | Girona | | |
17/05/2026 | Barcellona | Betis | | |
17/05/2026 | Elche | GETAFE | | |
17/05/2026 | Levante | Maiorca | | |
17/05/2026 | Vallecano | Villarreal | | |
17/05/2026 | Real Sociedad | Valencia | | |
17/05/2026 | Oviedo | Alaves | | |
17/05/2026 | Osasuna | Espanyol | | |
17/05/2026 | Siviglia | Real Madrid | | |
Giornata Nº 38 |
Data | Incontro | Risultato |
24/05/2026 | Alaves | Vallecano | | |
24/05/2026 | Betis | Levante | | |
24/05/2026 | Celta Vigo | Siviglia | | |
24/05/2026 | Espanyol | Real Sociedad | | |
24/05/2026 | GETAFE | Osasuna | | |
24/05/2026 | Maiorca | Oviedo | | |
24/05/2026 | Real Madrid | Athletic Bilbao | | |
24/05/2026 | Villarreal | Atl.Madrid | | |
24/05/2026 | Valencia | Barcellona | | |
24/05/2026 | Girona | Elche | | |