Giornata Nº 1 |
Data | Incontro | Risultato |
14/02/2025 | Cork City | Galway United | | |
14/02/2025 | Shelbourne | Derry | | |
14/02/2025 | St.Patricks | Drogheda | | |
15/02/2025 | Sligo Rovers | Waterford | | |
16/02/2025 | Bohemians | Shamrock | | |
Giornata Nº 2 |
Data | Incontro | Risultato |
21/02/2025 | Derry | Bohemians | | |
21/02/2025 | Drogheda | Sligo Rovers | | |
21/02/2025 | Galway United | St.Patricks | | |
21/02/2025 | Waterford | Shelbourne | | |
23/02/2025 | Shamrock | Cork City | | |
Giornata Nº 3 |
Data | Incontro | Risultato |
28/02/2025 | Cork City | Bohemians | | |
28/02/2025 | Derry | Waterford | | |
28/02/2025 | Drogheda | Galway United | | |
28/02/2025 | Shelbourne | Shamrock | | |
28/02/2025 | St.Patricks | Sligo Rovers | | |
Giornata Nº 4 |
Data | Incontro | Risultato |
03/03/2025 | Bohemians | Drogheda | | |
03/03/2025 | Galway United | Shelbourne | | |
03/03/2025 | Sligo Rovers | Shamrock | | |
03/03/2025 | St.Patricks | Derry | | |
03/03/2025 | Waterford | Cork City | | |
Giornata Nº 5 |
Data | Incontro | Risultato |
07/03/2025 | Cork City | Sligo Rovers | | |
07/03/2025 | Derry | Galway United | | |
07/03/2025 | Shelbourne | Drogheda | | |
07/03/2025 | Waterford | Bohemians | | |
07/03/2025 | Shamrock | St.Patricks | | |
Giornata Nº 6 |
Data | Incontro | Risultato |
14/03/2025 | Drogheda | Shamrock | | |
14/03/2025 | Galway United | Waterford | | |
14/03/2025 | Shelbourne | Cork City | | |
14/03/2025 | St.Patricks | Bohemians | | |
15/03/2025 | Sligo Rovers | Derry | | |
Giornata Nº 7 |
Data | Incontro | Risultato |
28/03/2025 | Bohemians | Galway United | | |
28/03/2025 | Cork City | Drogheda | | |
28/03/2025 | Waterford | St.Patricks | | |
28/03/2025 | Sligo Rovers | Shelbourne | | |
28/03/2025 | Shamrock | Derry | | |
Giornata Nº 8 |
Data | Incontro | Risultato |
04/04/2025 | Bohemians | Sligo Rovers | | |
04/04/2025 | Derry | Cork City | | |
04/04/2025 | Drogheda | Waterford | | |
04/04/2025 | Galway United | Shamrock | | |
04/04/2025 | St.Patricks | Shelbourne | | |
Giornata Nº 9 |
Data | Incontro | Risultato |
11/04/2025 | Cork City | St.Patricks | | |
11/04/2025 | Derry | Drogheda | | |
11/04/2025 | Shelbourne | Bohemians | | |
11/04/2025 | Shamrock | Waterford | | |
12/04/2025 | Sligo Rovers | Galway United | | |
Giornata Nº 10 |
Data | Incontro | Risultato |
18/04/2025 | Bohemians | Cork City | | |
18/04/2025 | Drogheda | Shelbourne | | |
18/04/2025 | Galway United | Derry | | |
18/04/2025 | St.Patricks | Shamrock | | |
18/04/2025 | Waterford | Sligo Rovers | | |
Giornata Nº 11 |
Data | Incontro | Risultato |
21/04/2025 | Cork City | Waterford | | |
21/04/2025 | Derry | Sligo Rovers | | |
21/04/2025 | Drogheda | St.Patricks | | |
21/04/2025 | Shamrock | Bohemians | | |
21/04/2025 | Shelbourne | Galway United | | |
Giornata Nº 12 |
Data | Incontro | Risultato |
25/04/2025 | Bohemians | St.Patricks | | |
25/04/2025 | Galway United | Drogheda | | |
25/04/2025 | Waterford | Derry | | |
25/04/2025 | Shamrock | Shelbourne | | |
26/04/2025 | Sligo Rovers | Cork City | | |
Giornata Nº 13 |
Data | Incontro | Risultato |
02/05/2025 | Bohemians | Waterford | | |
02/05/2025 | Cork City | Shamrock | | |
02/05/2025 | Derry | Shelbourne | | |
02/05/2025 | Sligo Rovers | Drogheda | | |
02/05/2025 | St.Patricks | Galway United | | |
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
05/05/2025 | Derry | St.Patricks | | |
05/05/2025 | Drogheda | Cork City | | |
05/05/2025 | Galway United | Bohemians | | |
05/05/2025 | Shamrock | Sligo Rovers | | |
05/05/2025 | Shelbourne | Waterford | | |
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro | Risultato |
09/05/2025 | Cork City | Derry | | |
09/05/2025 | Shelbourne | St.Patricks | | |
09/05/2025 | Waterford | Galway United | | |
09/05/2025 | Shamrock | Drogheda | | |
10/05/2025 | Sligo Rovers | Bohemians | | |
Giornata Nº 16 |
Data | Incontro | Risultato |
16/05/2025 | Bohemians | Shelbourne | | |
16/05/2025 | Drogheda | Derry | | |
16/05/2025 | Galway United | Sligo Rovers | | |
16/05/2025 | St.Patricks | Cork City | | |
16/05/2025 | Waterford | Shamrock | | |
Giornata Nº 17 |
Data | Incontro | Risultato |
23/05/2025 | Derry | Shamrock | | |
23/05/2025 | Drogheda | Bohemians | | |
23/05/2025 | Galway United | Cork City | | |
23/05/2025 | Shelbourne | Sligo Rovers | | |
23/05/2025 | St.Patricks | Waterford | | |
Giornata Nº 18 |
Data | Incontro | Risultato |
30/05/2025 | Bohemians | Derry | | |
30/05/2025 | Cork City | Shelbourne | | |
30/05/2025 | Waterford | Drogheda | | |
30/05/2025 | Sligo Rovers | St.Patricks | | |
30/05/2025 | Shamrock | Galway United | | |
Giornata Nº 19 |
Data | Incontro | Risultato |
13/06/2025 | Cork City | Bohemians | | |
13/06/2025 | Derry | Galway United | | |
13/06/2025 | Shelbourne | Shamrock | | |
13/06/2025 | St.Patricks | Drogheda | | |
14/06/2025 | Sligo Rovers | Waterford | | |
Giornata Nº 20 |
Data | Incontro | Risultato |
20/06/2025 | Drogheda | Sligo Rovers | | |
20/06/2025 | Galway United | St.Patricks | | |
20/06/2025 | Shelbourne | Derry | | |
20/06/2025 | Waterford | Bohemians | | |
20/06/2025 | Shamrock | Cork City | | |
Giornata Nº 21 |
Data | Incontro | Risultato |
23/06/2025 | Bohemians | Shamrock | | |
23/06/2025 | Cork City | Drogheda | | |
23/06/2025 | Sligo Rovers | Galway United | | |
23/06/2025 | St.Patricks | Derry | | |
23/06/2025 | Waterford | Shelbourne | | |
Giornata Nº 22 |
Data | Incontro | Risultato |
27/06/2025 | Bohemians | Sligo Rovers | | |
27/06/2025 | Cork City | St.Patricks | | |
27/06/2025 | Derry | Drogheda | | |
27/06/2025 | Galway United | Shelbourne | | |
27/06/2025 | Shamrock | Waterford | | |
Giornata Nº 23 |
Data | Incontro | Risultato |
04/07/2025 | Derry | Waterford | | |
04/07/2025 | Drogheda | Galway United | | |
04/07/2025 | Shelbourne | Cork City | | |
04/07/2025 | St.Patricks | Bohemians | | |
05/07/2025 | Sligo Rovers | Shamrock | | |
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
19/05/2025 | Shelbourne | Drogheda | | |
19/05/2025 | Shamrock | St.Patricks | | |
11/07/2025 | Bohemians | Galway United | | |
11/07/2025 | Waterford | Cork City | | |
12/07/2025 | Sligo Rovers | Derry | | |
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro | Risultato |
16/06/2025 | Drogheda | Shamrock | | |
16/06/2025 | St.Patricks | Shelbourne | | |
25/07/2025 | Cork City | Sligo Rovers | | |
25/07/2025 | Derry | Bohemians | | |
25/07/2025 | Galway United | Waterford | | |
Giornata Nº 26 |
Data | Incontro | Risultato |
01/08/2025 | Bohemians | Drogheda | | |
01/08/2025 | Cork City | Galway United | | |
01/08/2025 | Waterford | St.Patricks | | |
01/08/2025 | Shamrock | Derry | | |
02/08/2025 | Sligo Rovers | Shelbourne | | |
Giornata Nº 27 |
Data | Incontro | Risultato |
08/08/2025 | Derry | Cork City | | |
08/08/2025 | Drogheda | Waterford | | |
08/08/2025 | Galway United | Shamrock | | |
08/08/2025 | Shelbourne | Bohemians | | |
08/08/2025 | St.Patricks | Sligo Rovers | | |
Giornata Nº 28 |
Data | Incontro | Risultato |
22/08/2025 | Bohemians | Cork City | | |
22/08/2025 | Drogheda | St.Patricks | | |
22/08/2025 | Galway United | Derry | | |
22/08/2025 | Waterford | Sligo Rovers | | |
22/08/2025 | Shamrock | Shelbourne | | |
Giornata Nº 29 |
Data | Incontro | Risultato |
29/08/2025 | Cork City | Waterford | | |
29/08/2025 | Derry | St.Patricks | | |
29/08/2025 | Shelbourne | Galway United | | |
29/08/2025 | Shamrock | Drogheda | | |
30/08/2025 | Sligo Rovers | Bohemians | | |
Giornata Nº 30 |
Data | Incontro | Risultato |
12/09/2025 | Bohemians | Derry | | |
12/09/2025 | Drogheda | Shelbourne | | |
12/09/2025 | Galway United | Sligo Rovers | | |
12/09/2025 | St.Patricks | Cork City | | |
12/09/2025 | Waterford | Shamrock | | |
Giornata Nº 31 |
Data | Incontro | Risultato |
19/09/2025 | Bohemians | Waterford | | |
19/09/2025 | Cork City | Shamrock | | |
19/09/2025 | Derry | Shelbourne | | |
19/09/2025 | St.Patricks | Galway United | | |
20/09/2025 | Sligo Rovers | Drogheda | | |
Giornata Nº 32 |
Data | Incontro | Risultato |
26/09/2025 | Drogheda | Derry | | |
26/09/2025 | Galway United | Cork City | | |
26/09/2025 | Shelbourne | Waterford | | |
26/09/2025 | Sligo Rovers | St.Patricks | | |
26/09/2025 | Shamrock | Bohemians | | |
Giornata Nº 33 |
Data | Incontro | Risultato |
03/10/2025 | Bohemians | St.Patricks | | |
03/10/2025 | Cork City | Shelbourne | | |
03/10/2025 | Derry | Sligo Rovers | | |
03/10/2025 | Waterford | Drogheda | | |
03/10/2025 | Shamrock | Galway United | | |
Giornata Nº 34 |
Data | Incontro | Risultato |
17/10/2025 | Drogheda | Cork City | | |
17/10/2025 | Galway United | Bohemians | | |
17/10/2025 | Shelbourne | Sligo Rovers | | |
17/10/2025 | St.Patricks | Shamrock | | |
17/10/2025 | Waterford | Derry | | |
Giornata Nº 35 |
Data | Incontro | Risultato |
24/10/2025 | Bohemians | Shelbourne | | |
24/10/2025 | Derry | Shamrock | | |
24/10/2025 | Galway United | Drogheda | | |
24/10/2025 | St.Patricks | Waterford | | |
25/10/2025 | Sligo Rovers | Cork City | | |
Giornata Nº 36 |
Data | Incontro | Risultato |
01/11/2025 | Cork City | Derry | | |
01/11/2025 | Drogheda | Bohemians | | |
01/11/2025 | Shamrock | Sligo Rovers | | |
01/11/2025 | Shelbourne | St.Patricks | | |
01/11/2025 | Waterford | Galway United | | |