Calendaio del campionato di calcio Tedesco Bundesliga 1

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
23/08/2024 Gladbach Bayer Leverkusen 2 3
24/08/2024 Lipsia Bochum 1 0
24/08/2024 Hoffenheim Holstein Kiel 3 2
24/08/2024 Friburgo Stoccarda 3 1
24/08/2024 Augsburg Werder Brema 2 2
24/08/2024 Mainz 05 Union Berlino 1 1
24/08/2024 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2 0
25/08/2024 Wolfsburg Bayern Monaco 2 3
25/08/2024 St.Pauli FC Heidenheim 0 2

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
30/08/2024 Union Berlino St.Pauli 1 0
31/08/2024 Stoccarda Mainz 05 3 3
31/08/2024 Eintracht Frankfurt Hoffenheim 3 1
31/08/2024 Werder Brema Borussia Dortmund 0 0
31/08/2024 Bochum Gladbach 0 2
31/08/2024 Holstein Kiel Wolfsburg 0 2
31/08/2024 Bayer Leverkusen Lipsia 2 3
01/09/2024 FC Heidenheim Augsburg 4 0
01/09/2024 Bayern Monaco Friburgo 2 0

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
13/09/2024 Borussia Dortmund FC Heidenheim 4 2
14/09/2024 Lipsia Union Berlino 0 0
14/09/2024 Hoffenheim Bayer Leverkusen 1 4
14/09/2024 Friburgo Bochum 2 1
14/09/2024 Wolfsburg Eintracht Frankfurt 1 2
14/09/2024 Gladbach Stoccarda 1 3
14/09/2024 Holstein Kiel Bayern Monaco 1 6
15/09/2024 Augsburg St.Pauli 3 1
15/09/2024 Mainz 05 Werder Brema 1 2

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
20/09/2024 Augsburg Mainz 05 2 3
21/09/2024 FC Heidenheim Friburgo 0 3
21/09/2024 Werder Brema Bayern Monaco 0 5
21/09/2024 Union Berlino Hoffenheim 2 1
21/09/2024 Bochum Holstein Kiel 2 2
21/09/2024 Eintracht Frankfurt Gladbach 2 0
22/09/2024 Bayer Leverkusen Wolfsburg 4 3
22/09/2024 Stoccarda Borussia Dortmund 5 1
22/09/2024 St.Pauli Lipsia 0 0

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
27/09/2024 Borussia Dortmund Bochum 4 2
28/09/2024 Lipsia Augsburg 4 0
28/09/2024 Friburgo St.Pauli 0 3
28/09/2024 Wolfsburg Stoccarda 2 2
28/09/2024 Mainz 05 FC Heidenheim 0 2
28/09/2024 Gladbach Union Berlino 1 0
28/09/2024 Bayern Monaco Bayer Leverkusen 1 1
29/09/2024 Holstein Kiel Eintracht Frankfurt 2 4
29/09/2024 Hoffenheim Werder Brema 3 4

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
04/10/2024 Augsburg Gladbach 2 1
05/10/2024 Bayer Leverkusen Holstein Kiel 2 2
05/10/2024 Werder Brema Friburgo 0 1
05/10/2024 Union Berlino Borussia Dortmund 2 1
05/10/2024 Bochum Wolfsburg 1 3
05/10/2024 St.Pauli Mainz 05 0 3
06/10/2024 FC Heidenheim Lipsia 0 1
06/10/2024 Eintracht Frankfurt Bayern Monaco 3 3
06/10/2024 Stoccarda Hoffenheim 1 1

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
18/10/2024 Borussia Dortmund St.Pauli 2 1
19/10/2024 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 2 1
19/10/2024 Hoffenheim Bochum 3 1
19/10/2024 Friburgo Augsburg 3 1
19/10/2024 Mainz 05 Lipsia 0 2
19/10/2024 Gladbach FC Heidenheim 3 2
19/10/2024 Bayern Monaco Stoccarda 4 0
20/10/2024 Holstein Kiel Union Berlino 0 2
20/10/2024 Wolfsburg Werder Brema 2 4

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
25/10/2024 Mainz 05 Gladbach 1 1
26/10/2024 Stoccarda Holstein Kiel 2 1
26/10/2024 Lipsia Friburgo 3 1
26/10/2024 Augsburg Borussia Dortmund 2 1
26/10/2024 St.Pauli Wolfsburg 0 0
26/10/2024 Werder Brema Bayer Leverkusen 2 2
27/10/2024 Bochum Bayern Monaco 0 5
27/10/2024 Union Berlino Eintracht Frankfurt 1 1
27/10/2024 FC Heidenheim Hoffenheim 0 0

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
01/11/2024 Bayer Leverkusen Stoccarda 0 0
02/11/2024 Bayern Monaco Union Berlino 3 0
02/11/2024 Eintracht Frankfurt Bochum 7 2
02/11/2024 Hoffenheim St.Pauli 0 2
02/11/2024 Wolfsburg Augsburg 1 1
02/11/2024 Holstein Kiel FC Heidenheim 1 0
02/11/2024 Borussia Dortmund Lipsia 2 1
03/11/2024 Friburgo Mainz 05 0 0
03/11/2024 Gladbach Werder Brema 4 1

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
08/11/2024 Union Berlino Friburgo 0 0
09/11/2024 Werder Brema Holstein Kiel 2 1
09/11/2024 Mainz 05 Borussia Dortmund 3 1
09/11/2024 Bochum Bayer Leverkusen 1 1
09/11/2024 St.Pauli Bayern Monaco 0 1
09/11/2024 Lipsia Gladbach 0 0
10/11/2024 Augsburg Hoffenheim 0 0
10/11/2024 Stoccarda Eintracht Frankfurt 2 3
10/11/2024 FC Heidenheim Wolfsburg 1 3

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
22/11/2024 Bayern Monaco Augsburg 3 0
23/11/2024 Bayer Leverkusen FC Heidenheim 5 2
23/11/2024 Stoccarda Bochum 2 0
23/11/2024 Borussia Dortmund Friburgo 4 0
23/11/2024 Hoffenheim Lipsia 4 3
23/11/2024 Wolfsburg Union Berlino 1 0
23/11/2024 Eintracht Frankfurt Werder Brema 1 0
24/11/2024 Holstein Kiel Mainz 05 0 3
24/11/2024 Gladbach St.Pauli 2 0

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
29/11/2024 St.Pauli Holstein Kiel 3 1
30/11/2024 Lipsia Wolfsburg 1 5
30/11/2024 Werder Brema Stoccarda 2 2
30/11/2024 Friburgo Gladbach 3 1
30/11/2024 Augsburg Bochum 1 0
30/11/2024 Union Berlino Bayer Leverkusen 1 2
30/11/2024 Borussia Dortmund Bayern Monaco 1 1
01/12/2024 Mainz 05 Hoffenheim 2 0
01/12/2024 FC Heidenheim Eintracht Frankfurt 0 4

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
06/12/2024 Stoccarda Union Berlino 3 2
07/12/2024 Bayer Leverkusen St.Pauli 2 1
07/12/2024 Bayern Monaco FC Heidenheim 4 2
07/12/2024 Eintracht Frankfurt Augsburg 2 2
07/12/2024 Bochum Werder Brema 0 1
07/12/2024 Holstein Kiel Lipsia 0 2
07/12/2024 Gladbach Borussia Dortmund 1 1
08/12/2024 Wolfsburg Mainz 05 4 3
08/12/2024 Hoffenheim Friburgo 1 1

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
13/12/2024 Friburgo Wolfsburg 3 2
14/12/2024 Augsburg Bayer Leverkusen 0 2
14/12/2024 Mainz 05 Bayern Monaco 2 1
14/12/2024 Gladbach Holstein Kiel 4 1
14/12/2024 Union Berlino Bochum 0 2
14/12/2024 St.Pauli Werder Brema 0 2
15/12/2024 FC Heidenheim Stoccarda 1 3
15/12/2024 Borussia Dortmund Hoffenheim 1 1
15/12/2024 Lipsia Eintracht Frankfurt 2 1

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
20/12/2024 Bayern Monaco Lipsia 5 1
21/12/2024 Stoccarda St.Pauli 0 1
21/12/2024 Eintracht Frankfurt Mainz 05 1 3
21/12/2024 Hoffenheim Gladbach 1 2
21/12/2024 Werder Brema Union Berlino 4 1
21/12/2024 Holstein Kiel Augsburg 5 1
21/12/2024 Bayer Leverkusen Friburgo 5 1
22/12/2024 Bochum FC Heidenheim 2 0
22/12/2024 Wolfsburg Borussia Dortmund 1 3

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
10/01/2025 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 2 3
11/01/2025 Hoffenheim Wolfsburg 0 1
11/01/2025 FC Heidenheim Union Berlino 2 0
11/01/2025 Friburgo Holstein Kiel 3 2
11/01/2025 Mainz 05 Bochum 2 0
11/01/2025 St.Pauli Eintracht Frankfurt 0 1
11/01/2025 Gladbach Bayern Monaco 0 1
12/01/2025 Lipsia Werder Brema 4 2
12/01/2025 Augsburg Stoccarda 0 1

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
14/01/2025 Holstein Kiel Borussia Dortmund 4 2
14/01/2025 Bayer Leverkusen Mainz 05 1 0
14/01/2025 Eintracht Frankfurt Friburgo 4 1
14/01/2025 Wolfsburg Gladbach 5 1
15/01/2025 Bochum St.Pauli 1 0
15/01/2025 Stoccarda Lipsia 2 1
15/01/2025 Bayern Monaco Hoffenheim 5 0
15/01/2025 Werder Brema FC Heidenheim 3 3
15/01/2025 Union Berlino Augsburg 0 2

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
17/01/2025 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 2 0
18/01/2025 Stoccarda Friburgo 4 0
18/01/2025 Bayern Monaco Wolfsburg 3 2
18/01/2025 FC Heidenheim St.Pauli 0 2
18/01/2025 Bochum Lipsia 3 3
18/01/2025 Holstein Kiel Hoffenheim 1 3
18/01/2025 Bayer Leverkusen Gladbach 3 1
19/01/2025 Union Berlino Mainz 05 2 1
19/01/2025 Werder Brema Augsburg 0 2

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
24/01/2025 Wolfsburg Holstein Kiel 2 2
25/01/2025 Lipsia Bayer Leverkusen 2 2
25/01/2025 Borussia Dortmund Werder Brema 2 2
25/01/2025 Friburgo Bayern Monaco 1 2
25/01/2025 Augsburg FC Heidenheim 2 1
25/01/2025 Mainz 05 Stoccarda 2 0
25/01/2025 Gladbach Bochum 3 0
26/01/2025 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 2 2
26/01/2025 St.Pauli Union Berlino 3 0

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
31/01/2025 Werder Brema Mainz 05 1 0
01/02/2025 Stoccarda Gladbach 1 2
01/02/2025 Bayern Monaco Holstein Kiel 4 3
01/02/2025 FC Heidenheim Borussia Dortmund 1 2
01/02/2025 Bochum Friburgo 0 1
01/02/2025 St.Pauli Augsburg 1 1
01/02/2025 Union Berlino Lipsia 0 0
02/02/2025 Eintracht Frankfurt Wolfsburg 1 1
02/02/2025 Bayer Leverkusen Hoffenheim 3 1

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
07/02/2025 Bayern Monaco Werder Brema 3 0
08/02/2025 Borussia Dortmund Stoccarda 1 2
08/02/2025 Hoffenheim Union Berlino 0 4
08/02/2025 Friburgo FC Heidenheim 1 0
08/02/2025 Wolfsburg Bayer Leverkusen 0 0
08/02/2025 Mainz 05 Augsburg 0 0
08/02/2025 Gladbach Eintracht Frankfurt 1 1
09/02/2025 Holstein Kiel Bochum 2 2
09/02/2025 Lipsia St.Pauli 2 0

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
14/02/2025 Augsburg Lipsia 0 0
15/02/2025 Stoccarda Wolfsburg 1 2
15/02/2025 Union Berlino Gladbach 1 2
15/02/2025 Bochum Borussia Dortmund 2 0
15/02/2025 St.Pauli Friburgo 0 1
15/02/2025 Bayer Leverkusen Bayern Monaco 0 0
16/02/2025 Werder Brema Hoffenheim 1 3
16/02/2025 Eintracht Frankfurt Holstein Kiel 3 1
16/02/2025 FC Heidenheim Mainz 05 0 2

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
21/02/2025 Friburgo Werder Brema 5 0
22/02/2025 Wolfsburg Bochum 1 1
22/02/2025 Mainz 05 St.Pauli 2 0
22/02/2025 Gladbach Augsburg 0 3
22/02/2025 Holstein Kiel Bayer Leverkusen 0 2
22/02/2025 Borussia Dortmund Union Berlino 6 0
23/02/2025 Lipsia FC Heidenheim 2 2
23/02/2025 Bayern Monaco Eintracht Frankfurt 4 0
23/02/2025 Hoffenheim Stoccarda 1 1

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
28/02/2025 Stoccarda Bayern Monaco 1 3
01/03/2025 Lipsia Mainz 05 1 2
01/03/2025 FC Heidenheim Gladbach 0 3
01/03/2025 Werder Brema Wolfsburg 1 2
01/03/2025 Bochum Hoffenheim 0 1
01/03/2025 St.Pauli Borussia Dortmund 0 2
01/03/2025 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 1 4
02/03/2025 Union Berlino Holstein Kiel 0 1
02/03/2025 Augsburg Friburgo 0 0

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
07/03/2025 Gladbach Mainz 05 1 3
08/03/2025 Bayer Leverkusen Werder Brema 0 2
08/03/2025 Bayern Monaco Bochum 2 3
08/03/2025 Borussia Dortmund Augsburg 0 1
08/03/2025 Wolfsburg St.Pauli 1 1
08/03/2025 Holstein Kiel Stoccarda 2 2
08/03/2025 Friburgo Lipsia 0 0
09/03/2025 Eintracht Frankfurt Union Berlino 1 2
09/03/2025 Hoffenheim FC Heidenheim 1 1

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
14/03/2025 St.Pauli Hoffenheim 1 0
15/03/2025 Werder Brema Gladbach 2 4
15/03/2025 Augsburg Wolfsburg 1 0
15/03/2025 Mainz 05 Friburgo 2 2
15/03/2025 Union Berlino Bayern Monaco 1 1
15/03/2025 Lipsia Borussia Dortmund 2 0
16/03/2025 Bochum Eintracht Frankfurt 1 3
16/03/2025 FC Heidenheim Holstein Kiel 3 1
16/03/2025 Stoccarda Bayer Leverkusen 3 4

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
28/03/2025 Bayer Leverkusen Bochum 3 1
29/03/2025 Bayern Monaco St.Pauli 3 2
29/03/2025 Hoffenheim Augsburg 1 1
29/03/2025 Wolfsburg FC Heidenheim 0 1
29/03/2025 Gladbach Lipsia 1 0
29/03/2025 Holstein Kiel Werder Brema 0 3
29/03/2025 Eintracht Frankfurt Stoccarda 1 0
30/03/2025 Friburgo Union Berlino 1 2
30/03/2025 Borussia Dortmund Mainz 05 3 1

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
04/04/2025 Augsburg Bayern Monaco 1 3
05/04/2025 Lipsia Hoffenheim 3 1
05/04/2025 FC Heidenheim Bayer Leverkusen 0 1
05/04/2025 Friburgo Borussia Dortmund 1 4
05/04/2025 Mainz 05 Holstein Kiel 1 1
05/04/2025 Bochum Stoccarda 0 4
05/04/2025 Werder Brema Eintracht Frankfurt 2 0
06/04/2025 St.Pauli Gladbach 1 1
06/04/2025 Union Berlino Wolfsburg 1 0

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
11/04/2025 Wolfsburg Lipsia 2 3
12/04/2025 Bayer Leverkusen Union Berlino 0 0
12/04/2025 Hoffenheim Mainz 05 2 0
12/04/2025 Gladbach Friburgo 1 2
12/04/2025 Bochum Augsburg 1 2
12/04/2025 Holstein Kiel St.Pauli 1 2
12/04/2025 Bayern Monaco Borussia Dortmund 2 2
13/04/2025 Stoccarda Werder Brema 1 2
13/04/2025 Eintracht Frankfurt FC Heidenheim 3 0

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
19/04/2025 Lipsia Holstein Kiel 1 1
19/04/2025 FC Heidenheim Bayern Monaco 0 4
19/04/2025 Werder Brema Bochum 1 0
19/04/2025 Friburgo Hoffenheim 3 2
19/04/2025 Mainz 05 Wolfsburg 2 2
19/04/2025 Union Berlino Stoccarda 4 4
20/04/2025 Augsburg Eintracht Frankfurt 0 0
20/04/2025 Borussia Dortmund Gladbach 3 2
20/04/2025 St.Pauli Bayer Leverkusen 1 1

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
25/04/2025 Stoccarda FC Heidenheim 0 1
26/04/2025 Bayer Leverkusen Augsburg 2 0
26/04/2025 Bayern Monaco Mainz 05 3 0
26/04/2025 Hoffenheim Borussia Dortmund 2 3
26/04/2025 Wolfsburg Friburgo 0 1
26/04/2025 Holstein Kiel Gladbach 4 3
26/04/2025 Eintracht Frankfurt Lipsia 4 0
27/04/2025 Bochum Union Berlino 1 1
27/04/2025 Werder Brema St.Pauli 0 0

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
02/05/2025 FC Heidenheim Bochum
03/05/2025 Lipsia Bayern Monaco
03/05/2025 Gladbach Hoffenheim
03/05/2025 Union Berlino Werder Brema
03/05/2025 St.Pauli Stoccarda
03/05/2025 Borussia Dortmund Wolfsburg
04/05/2025 Augsburg Holstein Kiel
04/05/2025 Friburgo Bayer Leverkusen
04/05/2025 Mainz 05 Eintracht Frankfurt

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
09/05/2025 Wolfsburg Hoffenheim
10/05/2025 Werder Brema Lipsia
10/05/2025 Union Berlino FC Heidenheim
10/05/2025 Bochum Mainz 05
10/05/2025 Holstein Kiel Friburgo
10/05/2025 Bayern Monaco Gladbach
11/05/2025 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
11/05/2025 Eintracht Frankfurt St.Pauli
11/05/2025 Stoccarda Augsburg

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
17/05/2025 Lipsia Stoccarda
17/05/2025 Borussia Dortmund Holstein Kiel
17/05/2025 Hoffenheim Bayern Monaco
17/05/2025 FC Heidenheim Werder Brema
17/05/2025 Friburgo Eintracht Frankfurt
17/05/2025 Augsburg Union Berlino
17/05/2025 Mainz 05 Bayer Leverkusen
17/05/2025 Gladbach Wolfsburg
17/05/2025 St.Pauli Bochum

by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >