Giornata Nº 1 |
Data | Incontro | Risultato |
16/08/2024 | Le Havre | Parigi SG | 1 | 4 |
17/08/2024 | Brestois | Marsiglia | 1 | 5 |
17/08/2024 | Reims | Lille | 0 | 2 |
17/08/2024 | Monaco | St.Etienne | 1 | 0 |
18/08/2024 | Auxerre | Nizza | 2 | 1 |
18/08/2024 | Montpellier | Strasburgo | 1 | 1 |
18/08/2024 | Angers | Lens | 0 | 1 |
18/08/2024 | Tolosa | Nantes | 0 | 0 |
18/08/2024 | Rennes | Lione | 3 | 0 |
Giornata Nº 2 |
Data | Incontro | Risultato |
23/08/2024 | Parigi SG | Montpellier | 6 | 0 |
24/08/2024 | Lione | Monaco | 0 | 2 |
24/08/2024 | Lille | Angers | 2 | 0 |
24/08/2024 | St.Etienne | Le Havre | 0 | 2 |
25/08/2024 | Lens | Brestois | 2 | 0 |
25/08/2024 | Strasburgo | Rennes | 3 | 1 |
25/08/2024 | Nantes | Auxerre | 2 | 0 |
25/08/2024 | Nizza | Tolosa | 1 | 1 |
25/08/2024 | Marsiglia | Reims | 2 | 2 |
Giornata Nº 3 |
Data | Incontro | Risultato |
30/08/2024 | Lione | Strasburgo | 4 | 3 |
31/08/2024 | Brestois | St.Etienne | 4 | 0 |
31/08/2024 | Montpellier | Nantes | 1 | 3 |
31/08/2024 | Tolosa | Marsiglia | 1 | 3 |
01/09/2024 | Monaco | Lens | 1 | 1 |
01/09/2024 | Angers | Nizza | 1 | 4 |
01/09/2024 | Le Havre | Auxerre | 3 | 1 |
01/09/2024 | Reims | Rennes | 2 | 1 |
01/09/2024 | Lille | Parigi SG | 1 | 3 |
Giornata Nº 4 |
Data | Incontro | Risultato |
13/09/2024 | St.Etienne | Lille | 1 | 0 |
14/09/2024 | Marsiglia | Nizza | 2 | 0 |
14/09/2024 | Auxerre | Monaco | 0 | 3 |
14/09/2024 | Parigi SG | Brestois | 3 | 1 |
15/09/2024 | Rennes | Montpellier | 3 | 0 |
15/09/2024 | Nantes | Reims | 1 | 2 |
15/09/2024 | Tolosa | Le Havre | 2 | 0 |
15/09/2024 | Strasburgo | Angers | 1 | 1 |
15/09/2024 | Lens | Lione | 0 | 0 |
Giornata Nº 5 |
Data | Incontro | Risultato |
20/09/2024 | Nizza | St.Etienne | 8 | 0 |
21/09/2024 | Lille | Strasburgo | 3 | 3 |
21/09/2024 | Rennes | Lens | 1 | 1 |
21/09/2024 | Reims | Parigi SG | 1 | 1 |
22/09/2024 | Monaco | Le Havre | 3 | 1 |
22/09/2024 | Brestois | Tolosa | 2 | 0 |
22/09/2024 | Angers | Nantes | 1 | 1 |
22/09/2024 | Montpellier | Auxerre | 3 | 2 |
22/09/2024 | Lione | Marsiglia | 2 | 3 |
Giornata Nº 6 |
Data | Incontro | Risultato |
27/09/2024 | Auxerre | Brestois | 3 | 0 |
27/09/2024 | Parigi SG | Rennes | 3 | 1 |
28/09/2024 | Lens | Nizza | 0 | 0 |
28/09/2024 | Le Havre | Lille | 0 | 3 |
28/09/2024 | Monaco | Montpellier | 2 | 1 |
29/09/2024 | Tolosa | Lione | 1 | 2 |
29/09/2024 | Nantes | St.Etienne | 2 | 2 |
29/09/2024 | Angers | Reims | 1 | 3 |
29/09/2024 | Strasburgo | Marsiglia | 1 | 0 |
Giornata Nº 7 |
Data | Incontro | Risultato |
04/10/2024 | Marsiglia | Angers | 1 | 1 |
05/10/2024 | St.Etienne | Auxerre | 3 | 1 |
05/10/2024 | Lille | Tolosa | 2 | 1 |
05/10/2024 | Rennes | Monaco | 1 | 2 |
06/10/2024 | Lione | Nantes | 2 | 0 |
06/10/2024 | Brestois | Le Havre | 2 | 0 |
06/10/2024 | Strasburgo | Lens | 2 | 2 |
06/10/2024 | Reims | Montpellier | 4 | 2 |
06/10/2024 | Nizza | Parigi SG | 1 | 1 |
Giornata Nº 8 |
Data | Incontro | Risultato |
18/10/2024 | Monaco | Lille | 0 | 0 |
19/10/2024 | Brestois | Rennes | 1 | 1 |
19/10/2024 | St.Etienne | Lens | 0 | 2 |
19/10/2024 | Parigi SG | Strasburgo | 4 | 2 |
20/10/2024 | Le Havre | Lione | 0 | 4 |
20/10/2024 | Auxerre | Reims | 2 | 1 |
20/10/2024 | Tolosa | Angers | 1 | 1 |
20/10/2024 | Nantes | Nizza | 1 | 1 |
20/10/2024 | Montpellier | Marsiglia | 0 | 5 |
Giornata Nº 9 |
Data | Incontro | Risultato |
25/10/2024 | Rennes | Le Havre | 1 | 0 |
26/10/2024 | Angers | St.Etienne | 4 | 2 |
26/10/2024 | Reims | Brestois | 1 | 2 |
26/10/2024 | Lens | Lille | 0 | 2 |
27/10/2024 | Lione | Auxerre | 2 | 2 |
27/10/2024 | Nizza | Monaco | 2 | 1 |
27/10/2024 | Montpellier | Tolosa | 0 | 3 |
27/10/2024 | Strasburgo | Nantes | 3 | 1 |
27/10/2024 | Marsiglia | Parigi SG | 0 | 3 |
Giornata Nº 10 |
Data | Incontro | Risultato |
01/11/2024 | Monaco | Angers | 0 | 1 |
01/11/2024 | Lille | Lione | 1 | 1 |
02/11/2024 | Parigi SG | Lens | 1 | 0 |
02/11/2024 | Brestois | Nizza | 0 | 1 |
02/11/2024 | St.Etienne | Strasburgo | 2 | 0 |
03/11/2024 | Tolosa | Reims | 1 | 0 |
03/11/2024 | Auxerre | Rennes | 4 | 0 |
03/11/2024 | Le Havre | Montpellier | 1 | 0 |
03/11/2024 | Nantes | Marsiglia | 1 | 2 |
Giornata Nº 11 |
Data | Incontro | Risultato |
08/11/2024 | Marsiglia | Auxerre | 1 | 3 |
09/11/2024 | Strasburgo | Monaco | 1 | 3 |
09/11/2024 | Lens | Nantes | 3 | 2 |
09/11/2024 | Angers | Parigi SG | 2 | 4 |
10/11/2024 | Nizza | Lille | 2 | 2 |
10/11/2024 | Montpellier | Brestois | 3 | 1 |
10/11/2024 | Le Havre | Reims | 0 | 3 |
10/11/2024 | Rennes | Tolosa | 0 | 2 |
10/11/2024 | Lione | St.Etienne | 1 | 0 |
Giornata Nº 12 |
Data | Incontro | Risultato |
22/11/2024 | Monaco | Brestois | 3 | 2 |
22/11/2024 | Parigi SG | Tolosa | 3 | 0 |
23/11/2024 | Lens | Marsiglia | 1 | 3 |
23/11/2024 | St.Etienne | Montpellier | 1 | 0 |
23/11/2024 | Reims | Lione | 1 | 1 |
24/11/2024 | Lille | Rennes | 1 | 0 |
24/11/2024 | Nantes | Le Havre | 0 | 2 |
24/11/2024 | Auxerre | Angers | 1 | 0 |
24/11/2024 | Nizza | Strasburgo | 2 | 1 |
Giornata Nº 13 |
Data | Incontro | Risultato |
29/11/2024 | Reims | Lens | 0 | 2 |
30/11/2024 | Rennes | St.Etienne | 5 | 0 |
30/11/2024 | Brestois | Strasburgo | 3 | 1 |
30/11/2024 | Parigi SG | Nantes | 1 | 1 |
01/12/2024 | Montpellier | Lille | 2 | 2 |
01/12/2024 | Le Havre | Angers | 0 | 1 |
01/12/2024 | Tolosa | Auxerre | 2 | 0 |
01/12/2024 | Lione | Nizza | 4 | 1 |
01/12/2024 | Marsiglia | Monaco | 2 | 1 |
Giornata Nº 14 |
Data | Incontro | Risultato |
06/12/2024 | Lille | Brestois | 3 | 1 |
06/12/2024 | Auxerre | Parigi SG | 0 | 0 |
07/12/2024 | Monaco | Tolosa | 2 | 0 |
07/12/2024 | Nizza | Le Havre | 2 | 1 |
07/12/2024 | Angers | Lione | 0 | 3 |
08/12/2024 | Lens | Montpellier | 2 | 0 |
08/12/2024 | Strasburgo | Reims | 0 | 0 |
08/12/2024 | Nantes | Rennes | 1 | 0 |
08/12/2024 | St.Etienne | Marsiglia | 0 | 2 |
Giornata Nº 15 |
Data | Incontro | Risultato |
13/12/2024 | Tolosa | St.Etienne | 2 | 1 |
14/12/2024 | Marsiglia | Lille | 1 | 1 |
14/12/2024 | Auxerre | Lens | 2 | 2 |
14/12/2024 | Reims | Monaco | 0 | 0 |
15/12/2024 | Montpellier | Nizza | 2 | 2 |
15/12/2024 | Rennes | Angers | 2 | 0 |
15/12/2024 | Le Havre | Strasburgo | 0 | 3 |
15/12/2024 | Brestois | Nantes | 4 | 1 |
15/12/2024 | Parigi SG | Lione | 3 | 1 |
Giornata Nº 16 |
Data | Incontro | Risultato |
18/12/2024 | Monaco | Parigi SG | 2 | 4 |
03/01/2025 | Nizza | Rennes | 3 | 2 |
04/01/2025 | St.Etienne | Reims | 3 | 1 |
04/01/2025 | Lille | Nantes | 1 | 1 |
04/01/2025 | Lione | Montpellier | 1 | 0 |
05/01/2025 | Lens | Tolosa | 0 | 1 |
05/01/2025 | Angers | Brestois | 2 | 0 |
05/01/2025 | Strasburgo | Auxerre | 3 | 1 |
05/01/2025 | Marsiglia | Le Havre | 5 | 1 |
Giornata Nº 17 |
Data | Incontro | Risultato |
10/01/2025 | Nantes | Monaco | 2 | 2 |
10/01/2025 | Auxerre | Lille | 0 | 0 |
11/01/2025 | Brestois | Lione | 2 | 1 |
11/01/2025 | Reims | Nizza | 2 | 4 |
11/01/2025 | Rennes | Marsiglia | 1 | 2 |
12/01/2025 | Le Havre | Lens | 1 | 2 |
12/01/2025 | Tolosa | Strasburgo | 1 | 2 |
12/01/2025 | Montpellier | Angers | 1 | 3 |
12/01/2025 | Parigi SG | St.Etienne | 2 | 1 |
Giornata Nº 18 |
Data | Incontro | Risultato |
17/01/2025 | Montpellier | Monaco | 2 | 1 |
17/01/2025 | Lille | Nizza | 2 | 1 |
18/01/2025 | Lens | Parigi SG | 1 | 2 |
18/01/2025 | Rennes | Brestois | 1 | 2 |
18/01/2025 | Lione | Tolosa | 0 | 0 |
19/01/2025 | St.Etienne | Nantes | 1 | 1 |
19/01/2025 | Reims | Le Havre | 1 | 1 |
19/01/2025 | Angers | Auxerre | 2 | 0 |
19/01/2025 | Marsiglia | Strasburgo | 1 | 1 |
Giornata Nº 19 |
Data | Incontro | Risultato |
24/01/2025 | Auxerre | St.Etienne | 1 | 1 |
25/01/2025 | Monaco | Rennes | 3 | 2 |
25/01/2025 | Strasburgo | Lille | 2 | 1 |
25/01/2025 | Parigi SG | Reims | 1 | 1 |
26/01/2025 | Le Havre | Brestois | 0 | 1 |
26/01/2025 | Nantes | Lione | 1 | 1 |
26/01/2025 | Tolosa | Montpellier | 1 | 2 |
26/01/2025 | Lens | Angers | 1 | 0 |
26/01/2025 | Nizza | Marsiglia | 2 | 0 |
Giornata Nº 20 |
Data | Incontro | Risultato |
31/01/2025 | Montpellier | Lens | 0 | 2 |
01/02/2025 | Brestois | Parigi SG | 2 | 5 |
01/02/2025 | Monaco | Auxerre | 4 | 2 |
01/02/2025 | Lille | St.Etienne | 4 | 1 |
02/02/2025 | Tolosa | Nizza | 1 | 1 |
02/02/2025 | Reims | Nantes | 1 | 2 |
02/02/2025 | Angers | Le Havre | 1 | 1 |
02/02/2025 | Rennes | Strasburgo | 1 | 0 |
02/02/2025 | Marsiglia | Lione | 3 | 2 |
Giornata Nº 21 |
Data | Incontro | Risultato |
07/02/2025 | Nantes | Brestois | 0 | 2 |
07/02/2025 | Parigi SG | Monaco | 4 | 1 |
08/02/2025 | Nizza | Lens | 2 | 0 |
08/02/2025 | Lille | Le Havre | 1 | 2 |
08/02/2025 | St.Etienne | Rennes | 0 | 2 |
09/02/2025 | Lione | Reims | 4 | 0 |
09/02/2025 | Auxerre | Tolosa | 2 | 2 |
09/02/2025 | Strasburgo | Montpellier | 2 | 0 |
09/02/2025 | Angers | Marsiglia | 0 | 2 |
Giornata Nº 22 |
Data | Incontro | Risultato |
14/02/2025 | Brestois | Auxerre | 2 | 2 |
15/02/2025 | Marsiglia | St.Etienne | 5 | 1 |
15/02/2025 | Monaco | Nantes | 7 | 1 |
15/02/2025 | Tolosa | Parigi SG | 0 | 1 |
16/02/2025 | Montpellier | Lione | 1 | 4 |
16/02/2025 | Lens | Strasburgo | 0 | 2 |
16/02/2025 | Reims | Angers | 0 | 1 |
16/02/2025 | Le Havre | Nizza | 1 | 3 |
16/02/2025 | Rennes | Lille | 0 | 2 |
Giornata Nº 23 |
Data | Incontro | Risultato |
21/02/2025 | Rennes | Reims | 1 | 0 |
22/02/2025 | Lille | Monaco | 2 | 1 |
22/02/2025 | St.Etienne | Angers | 3 | 3 |
22/02/2025 | Auxerre | Marsiglia | 3 | 0 |
23/02/2025 | Nantes | Lens | 3 | 1 |
23/02/2025 | Le Havre | Tolosa | 1 | 4 |
23/02/2025 | Strasburgo | Brestois | 0 | 0 |
23/02/2025 | Nizza | Montpellier | 2 | 0 |
23/02/2025 | Lione | Parigi SG | 2 | 3 |
Giornata Nº 24 |
Data | Incontro | Risultato |
28/02/2025 | Monaco | Reims | 3 | 0 |
01/03/2025 | St.Etienne | Nizza | 1 | 3 |
01/03/2025 | Lens | Le Havre | 3 | 4 |
01/03/2025 | Parigi SG | Lille | 4 | 1 |
02/03/2025 | Lione | Brestois | 2 | 1 |
02/03/2025 | Montpellier | Rennes | 0 | 4 |
02/03/2025 | Auxerre | Strasburgo | 0 | 1 |
02/03/2025 | Angers | Tolosa | 0 | 4 |
02/03/2025 | Marsiglia | Nantes | 2 | 0 |
Giornata Nº 25 |
Data | Incontro | Risultato |
07/03/2025 | Tolosa | Monaco | 1 | 1 |
08/03/2025 | Rennes | Parigi SG | 1 | 4 |
08/03/2025 | Lille | Montpellier | 1 | 0 |
08/03/2025 | Marsiglia | Lens | 0 | 1 |
09/03/2025 | Brestois | Angers | 2 | 0 |
09/03/2025 | Le Havre | St.Etienne | 1 | 1 |
09/03/2025 | Reims | Auxerre | 0 | 2 |
09/03/2025 | Nantes | Strasburgo | 0 | 1 |
09/03/2025 | Nizza | Lione | 0 | 2 |
Giornata Nº 26 |
Data | Incontro | Risultato |
14/03/2025 | Nizza | Auxerre | 1 | 1 |
15/03/2025 | Nantes | Lille | 1 | 0 |
15/03/2025 | Angers | Monaco | 0 | 2 |
15/03/2025 | Lens | Rennes | 1 | 0 |
16/03/2025 | Lione | Le Havre | 4 | 2 |
16/03/2025 | Montpellier | St.Etienne | 0 | 2 |
16/03/2025 | Brestois | Reims | 0 | 0 |
16/03/2025 | Strasburgo | Tolosa | 2 | 1 |
16/03/2025 | Parigi SG | Marsiglia | 3 | 1 |
Giornata Nº 27 |
Data | Incontro | Risultato |
28/03/2025 | Strasburgo | Lione | 4 | 2 |
29/03/2025 | Reims | Marsiglia | 3 | 1 |
29/03/2025 | St.Etienne | Parigi SG | 1 | 6 |
29/03/2025 | Monaco | Nizza | 2 | 1 |
30/03/2025 | Tolosa | Brestois | 2 | 4 |
30/03/2025 | Angers | Rennes | 0 | 3 |
30/03/2025 | Auxerre | Montpellier | 1 | 0 |
30/03/2025 | Le Havre | Nantes | 3 | 2 |
30/03/2025 | Lille | Lens | 1 | 0 |
Giornata Nº 28 |
Data | Incontro | Risultato |
04/04/2025 | Nizza | Nantes | 1 | 2 |
05/04/2025 | Parigi SG | Angers | 1 | 0 |
05/04/2025 | Brestois | Monaco | 2 | 1 |
05/04/2025 | Lione | Lille | 2 | 1 |
06/04/2025 | Lens | St.Etienne | 1 | 0 |
06/04/2025 | Montpellier | Le Havre | 0 | 2 |
06/04/2025 | Reims | Strasburgo | 0 | 1 |
06/04/2025 | Rennes | Auxerre | 0 | 1 |
06/04/2025 | Marsiglia | Tolosa | 3 | 2 |
Giornata Nº 29 |
Data | Incontro | Risultato |
11/04/2025 | Lens | Reims | 0 | 2 |
12/04/2025 | Monaco | Marsiglia | 3 | 0 |
12/04/2025 | Tolosa | Lille | 1 | 2 |
12/04/2025 | Strasburgo | Nizza | 2 | 2 |
13/04/2025 | St.Etienne | Brestois | 3 | 3 |
13/04/2025 | Le Havre | Rennes | 1 | 5 |
13/04/2025 | Angers | Montpellier | 2 | 0 |
13/04/2025 | Auxerre | Lione | 1 | 3 |
22/04/2025 | Nantes | Parigi SG | 1 | 1 |
Giornata Nº 30 |
Data | Incontro | Risultato |
18/04/2025 | Rennes | Nantes | 2 | 1 |
19/04/2025 | Parigi SG | Le Havre | 2 | 1 |
19/04/2025 | Monaco | Strasburgo | 0 | 0 |
19/04/2025 | Marsiglia | Montpellier | 5 | 1 |
20/04/2025 | Lille | Auxerre | 3 | 1 |
20/04/2025 | Nizza | Angers | 2 | 1 |
20/04/2025 | Brestois | Lens | 1 | 3 |
20/04/2025 | Reims | Tolosa | 1 | 0 |
20/04/2025 | St.Etienne | Lione | 2 | 1 |
Giornata Nº 31 |
Data | Incontro | Risultato |
25/04/2025 | Parigi SG | Nizza | 1 | 3 |
26/04/2025 | Strasburgo | St.Etienne | 3 | 1 |
26/04/2025 | Le Havre | Monaco | 1 | 1 |
26/04/2025 | Lione | Rennes | 4 | 1 |
27/04/2025 | Angers | Lille | 0 | 2 |
27/04/2025 | Nantes | Tolosa | 0 | 0 |
27/04/2025 | Montpellier | Reims | 0 | 0 |
27/04/2025 | Lens | Auxerre | 0 | 4 |
27/04/2025 | Marsiglia | Brestois | 4 | 1 |
Giornata Nº 32 |
Data | Incontro | Risultato |
02/05/2025 | Nizza | Reims | | |
03/05/2025 | Strasburgo | Parigi SG | | |
03/05/2025 | Tolosa | Rennes | | |
03/05/2025 | St.Etienne | Monaco | | |
04/05/2025 | Nantes | Angers | | |
04/05/2025 | Lione | Lens | | |
04/05/2025 | Brestois | Montpellier | | |
04/05/2025 | Auxerre | Le Havre | | |
04/05/2025 | Lille | Marsiglia | | |
Giornata Nº 33 |
Data | Incontro | Risultato |
10/05/2025 | Reims | St.Etienne | | |
10/05/2025 | Auxerre | Nantes | | |
10/05/2025 | Angers | Strasburgo | | |
10/05/2025 | Le Havre | Marsiglia | | |
10/05/2025 | Rennes | Nizza | | |
10/05/2025 | Montpellier | Parigi SG | | |
10/05/2025 | Tolosa | Lens | | |
10/05/2025 | Brestois | Lille | | |
10/05/2025 | Monaco | Lione | | |
Giornata Nº 34 |
Data | Incontro | Risultato |
17/05/2025 | Marsiglia | Rennes | | |
17/05/2025 | Lione | Angers | | |
17/05/2025 | Nizza | Brestois | | |
17/05/2025 | St.Etienne | Tolosa | | |
17/05/2025 | Lille | Reims | | |
17/05/2025 | Strasburgo | Le Havre | | |
17/05/2025 | Nantes | Montpellier | | |
17/05/2025 | Lens | Monaco | | |
17/05/2025 | Parigi SG | Auxerre | | |