CalcioPortale.it
.

Classifiche e Risultati Campionati di Calcio

Austria
T Mob. Bundesliga  Red Zac Erste Liga 
Belgio
Jupiler League  2 Division 
Danimarca
SAS Ligaen  1 Div. 
Finlandia
Veikkausliiga  Ykkonen 
Francia
Le Championnat  Division 2 
Germania
Bundesliga 1  Bundesliga 2 
Inghilterra
Premiere League  1 Division 
Italia
Serie A  Serie B  1a Divisione Gir.A  1a Divisione Gir.B  2a Divisione Gir.A  2a Divisione Gir.B  2a Divisione Gir.C 
Norvegia
Tippeligaen  1 Div. 
Olanda
Eredivisie  Jupiler League 
Portogallo
Super Liga  2 Liga 
Spagna
Liga 1  Liga 2 
Svezia
Allsvenskan  Superettan 
Polonia
1 Div. 
Svizzera
Super Leauge  Challenge League 
Ungheria
Borsodi Liga 
Argentina
Apertura  Clausura 
Brasile
Campeonato 
Grecia
1 Div. 
Irlanda
Eircom League 
Republica-Ceca
Gambrinus L. 
Romania
Liga I 
Russia
Vischaya L. 
Scozia
Premier League  1 Div. 
Slovacchia
Corgon Liga 
___________________________
Informazioni

Privacy


 
 
 


Classifica del campionato di calcio Inglese Premiere League

Classifica Risultati Prossimo Turno Giornate Calendario

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
13/08/2011 Blackburn Wolves 1 2
13/08/2011 Fulham Aston Villa 0 0
13/08/2011 Liverpool Sunderland 1 1
13/08/2011 QPR Bolton 0 4
13/08/2011 Tottenham Everton 2 0
13/08/2011 Wigan Norwich 1 1
13/08/2011 Newcastle Arsenal 0 0
14/08/2011 Stoke Chelsea 0 0
14/08/2011 West Bromwich Manchester U. 1 2
15/08/2011 Manchester City Swansea 4 0

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
20/08/2011 Sunderland Newcastle 0 1
20/08/2011 Arsenal Liverpool 0 2
20/08/2011 Aston Villa Blackburn 3 1
20/08/2011 Everton QPR 0 1
20/08/2011 Swansea Wigan 0 0
20/08/2011 Chelsea West Bromwich 2 1
21/08/2011 Norwich Stoke 1 1
21/08/2011 Wolves Fulham 2 0
21/08/2011 Bolton Manchester City 2 3
22/08/2011 Manchester U. Tottenham 3 0

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
27/08/2011 Aston Villa Wolves 0 0
27/08/2011 Wigan QPR 2 0
27/08/2011 Blackburn Everton 0 1
27/08/2011 Chelsea Norwich 3 1
27/08/2011 Swansea Sunderland 0 0
27/08/2011 Liverpool Bolton 3 1
28/08/2011 Newcastle Fulham 2 1
28/08/2011 Tottenham Manchester City 1 5
28/08/2011 West Bromwich Stoke 0 1
28/08/2011 Manchester U. Arsenal 8 2

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
10/09/2011 Arsenal Swansea 1 0
10/09/2011 Everton Aston Villa 2 2
10/09/2011 Manchester City Wigan 3 0
10/09/2011 Stoke Liverpool 1 0
10/09/2011 Sunderland Chelsea 1 2
10/09/2011 Wolves Tottenham 0 2
10/09/2011 Bolton Manchester U. 0 5
11/09/2011 Norwich West Bromwich 0 1
11/09/2011 Fulham Blackburn 1 1
12/09/2011 QPR Newcastle 0 0

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
17/09/2011 Blackburn Arsenal 4 3
17/09/2011 Aston Villa Newcastle 1 1
17/09/2011 Bolton Norwich 1 2
17/09/2011 Everton Wigan 3 1
17/09/2011 Fulham Manchester City 2 2
17/09/2011 Sunderland Stoke 4 0
17/09/2011 Swansea West Bromwich 3 0
17/09/2011 Wolves QPR 0 3
18/09/2011 Tottenham Liverpool 4 0
18/09/2011 Manchester U. Chelsea 3 1

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
24/09/2011 Arsenal Bolton 3 0
24/09/2011 Chelsea Swansea 4 1
24/09/2011 Liverpool Wolves 2 1
24/09/2011 Manchester City Everton 2 0
24/09/2011 Newcastle Blackburn 3 1
24/09/2011 Stoke Manchester U. 1 1
24/09/2011 West Bromwich Fulham 0 0
24/09/2011 Wigan Tottenham 1 2
25/09/2011 QPR Aston Villa 1 1
26/09/2011 Norwich Sunderland 2 1

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
01/10/2011 Everton Liverpool 0 2
01/10/2011 Aston Villa Wigan 2 0
01/10/2011 Blackburn Manchester City 0 4
01/10/2011 Fulham QPR 6 0
01/10/2011 Manchester U. Norwich 2 0
01/10/2011 Sunderland West Bromwich 2 2
01/10/2011 Swansea Stoke 2 0
01/10/2011 Tottenham Arsenal 2 1
01/10/2011 Wolves Newcastle 1 2
02/10/2011 Bolton Chelsea 1 5

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
15/10/2011 Liverpool Manchester U. 1 1
15/10/2011 Arsenal Sunderland 2 1
15/10/2011 Newcastle Tottenham 2 2
15/10/2011 Norwich Swansea 3 1
15/10/2011 QPR Blackburn 1 1
15/10/2011 Stoke Fulham 2 0
15/10/2011 Wigan Bolton 1 3
15/10/2011 Chelsea Everton 3 1
16/10/2011 West Bromwich Wolves 2 0
16/10/2011 Manchester City Aston Villa 4 1

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
22/10/2011 Arsenal Stoke 3 1
22/10/2011 Aston Villa West Bromwich 1 2
22/10/2011 Blackburn Tottenham 1 2
22/10/2011 Bolton Sunderland 0 2
22/10/2011 Fulham Everton 1 3
22/10/2011 Manchester U. Manchester City 1 6
22/10/2011 Newcastle Wigan 1 0
22/10/2011 Wolves Swansea 2 2
22/10/2011 Liverpool Norwich 1 1
23/10/2011 QPR Chelsea 1 0

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
29/10/2011 Chelsea Arsenal 3 5
29/10/2011 Everton Manchester U. 0 1
29/10/2011 Manchester City Wolves 3 1
29/10/2011 Norwich Blackburn 3 3
29/10/2011 Stoke Newcastle 1 3
29/10/2011 Sunderland Aston Villa 2 2
29/10/2011 Swansea Bolton 3 1
29/10/2011 Wigan Fulham 0 2
29/10/2011 West Bromwich Liverpool 0 2
30/10/2011 Tottenham QPR 3 1

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
05/11/2011 Arsenal West Bromwich 3 0
05/11/2011 Aston Villa Norwich 3 2
05/11/2011 Blackburn Chelsea 0 1
05/11/2011 Bolton Stoke 5 0
05/11/2011 Fulham Tottenham 1 3
05/11/2011 Liverpool Swansea 0 0
05/11/2011 Manchester U. Sunderland 1 0
05/11/2011 Newcastle Everton 2 1
05/11/2011 Wolves Wigan 3 1
05/11/2011 QPR Manchester City 2 3

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
19/11/2011 Everton Wolves 2 1
19/11/2011 Manchester City Newcastle 3 1
19/11/2011 Norwich Arsenal 1 2
19/11/2011 Stoke QPR 2 3
19/11/2011 Sunderland Fulham 0 0
19/11/2011 Swansea Manchester U. 0 1
19/11/2011 West Bromwich Bolton 2 1
19/11/2011 Wigan Blackburn 3 3
20/11/2011 Chelsea Liverpool 1 2
21/11/2011 Tottenham Aston Villa 2 0

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
26/11/2011 Arsenal Fulham 1 1
26/11/2011 Bolton Everton 0 2
26/11/2011 Chelsea Wolves 3 0
26/11/2011 Manchester U. Newcastle 1 1
26/11/2011 Norwich QPR 2 1
26/11/2011 Sunderland Wigan 1 2
26/11/2011 West Bromwich Tottenham 1 3
27/11/2011 Swansea Aston Villa 0 0
27/11/2011 Liverpool Manchester City 1 1
28/11/2011 Stoke Blackburn 3 1

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
03/12/2011 Aston Villa Manchester U. 0 1
03/12/2011 Blackburn Swansea 4 2
03/12/2011 Everton Stoke 0 1
03/12/2011 Fulham Liverpool 1 0
03/12/2011 Manchester City Norwich 5 1
03/12/2011 Newcastle Chelsea 0 3
03/12/2011 QPR West Bromwich 1 1
03/12/2011 Tottenham Bolton 3 0
03/12/2011 Wigan Arsenal 0 4
03/12/2011 Wolves Sunderland 2 1

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
10/12/2011 Arsenal Everton 1 0
10/12/2011 Bolton Aston Villa 1 2
10/12/2011 Chelsea Manchester City 2 1
10/12/2011 Liverpool QPR 1 0
10/12/2011 Manchester U. Wolves 4 1
10/12/2011 Norwich Newcastle 4 2
10/12/2011 Stoke Tottenham 2 1
10/12/2011 Sunderland Blackburn 2 1
10/12/2011 Swansea Fulham 2 0
10/12/2011 West Bromwich Wigan 1 2

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
17/12/2011 Aston Villa Liverpool 0 2
17/12/2011 Blackburn West Bromwich 1 2
17/12/2011 Everton Norwich 1 1
17/12/2011 Fulham Bolton 2 0
17/12/2011 Manchester City Arsenal 1 0
17/12/2011 Newcastle Swansea 0 0
17/12/2011 QPR Manchester U. 0 2
17/12/2011 Tottenham Sunderland 1 0
17/12/2011 Wigan Chelsea 1 1
17/12/2011 Wolves Stoke 1 2

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
20/12/2011 Tottenham Chelsea 1 1
20/12/2011 Wigan Liverpool 0 0
20/12/2011 Wolves Norwich 2 2
20/12/2011 QPR Sunderland 2 3
21/12/2011 Aston Villa Arsenal 1 2
21/12/2011 Manchester City Stoke 3 0
21/12/2011 Newcastle West Bromwich 2 3
21/12/2011 Blackburn Bolton 1 2
21/12/2011 Everton Swansea 1 0
21/12/2011 Fulham Manchester U. 0 5

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
26/12/2011 Arsenal Wolves 1 1
26/12/2011 Bolton Newcastle 0 2
26/12/2011 Chelsea Fulham 1 1
26/12/2011 Liverpool Blackburn 1 1
26/12/2011 Manchester U. Wigan 5 0
26/12/2011 Norwich Tottenham 0 2
26/12/2011 Stoke Aston Villa 0 0
26/12/2011 Sunderland Everton 1 1
26/12/2011 Swansea QPR 1 1
26/12/2011 West Bromwich Manchester City 0 0

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
31/12/2011 Liverpool Newcastle 3 1
31/12/2011 Arsenal QPR 1 0
31/12/2011 Bolton Wolves 1 1
31/12/2011 Chelsea Aston Villa 1 3
31/12/2011 Manchester U. Blackburn 2 3
31/12/2011 Norwich Fulham 1 1
31/12/2011 Stoke Wigan 2 2
31/12/2011 Sunderland Manchester City 1 0
31/12/2011 Swansea Tottenham 1 1
31/12/2011 West Bromwich Everton 0 1

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
02/01/2012 Aston Villa Swansea 0 2
02/01/2012 Blackburn Stoke 1 2
02/01/2012 Everton Bolton 1 2
02/01/2012 Fulham Arsenal 2 1
02/01/2012 Manchester City Liverpool 3 0
02/01/2012 Newcastle Manchester U. 3 0
02/01/2012 QPR Norwich 1 2
02/01/2012 Tottenham West Bromwich 1 0
02/01/2012 Wigan Sunderland 1 4
02/01/2012 Wolves Chelsea 1 2

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
14/01/2012 Aston Villa Everton 1 1
14/01/2012 Blackburn Fulham 3 1
14/01/2012 Chelsea Sunderland 1 0
14/01/2012 Liverpool Stoke 0 0
14/01/2012 Manchester U. Bolton 3 0
14/01/2012 Newcastle QPR 1 0
14/01/2012 Swansea Arsenal 3 2
14/01/2012 Tottenham Wolves 1 1
14/01/2012 West Bromwich Norwich 1 2
14/01/2012 Wigan Manchester City 0 1

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
21/01/2012 Arsenal Manchester U. 1 2
21/01/2012 Bolton Liverpool 3 1
21/01/2012 Everton Blackburn 1 1
21/01/2012 Fulham Newcastle 5 2
21/01/2012 Manchester City Tottenham 3 2
21/01/2012 Norwich Chelsea 0 0
21/01/2012 QPR Wigan 3 1
21/01/2012 Stoke West Bromwich 1 2
21/01/2012 Sunderland Swansea 2 0
21/01/2012 Wolves Aston Villa 2 3

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
31/01/2012 Sunderland Norwich 3 0
31/01/2012 Swansea Chelsea 1 1
31/01/2012 Tottenham Wigan 3 1
31/01/2012 Wolves Liverpool 0 3
31/01/2012 Bolton Arsenal 0 0
31/01/2012 Manchester U. Stoke 2 0
01/02/2012 Aston Villa QPR 2 2
01/02/2012 Blackburn Newcastle 0 2
01/02/2012 Everton Manchester City 1 0
01/02/2012 Fulham West Bromwich 1 1

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
04/02/2012 Arsenal Blackburn 7 1
04/02/2012 Chelsea Manchester U. 3 3
04/02/2012 Liverpool Tottenham 0 0
04/02/2012 Manchester City Fulham 3 0
04/02/2012 Newcastle Aston Villa 2 1
04/02/2012 Norwich Bolton 2 0
04/02/2012 QPR Wolves 1 2
04/02/2012 Stoke Sunderland 0 1
04/02/2012 West Bromwich Swansea 1 2
04/02/2012 Wigan Everton 1 1

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
11/02/2012 Aston Villa Manchester City 0 1
11/02/2012 Blackburn QPR 3 2
11/02/2012 Bolton Wigan 1 2
11/02/2012 Everton Chelsea 2 0
11/02/2012 Fulham Stoke 2 1
11/02/2012 Manchester U. Liverpool 2 1
11/02/2012 Sunderland Arsenal 1 2
11/02/2012 Swansea Norwich 2 3
11/02/2012 Tottenham Newcastle 5 0
11/02/2012 Wolves West Bromwich 1 5

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
25/02/2012 Arsenal Tottenham 5 2
25/02/2012 Chelsea Bolton 3 0
25/02/2012 Liverpool Everton 3 0
25/02/2012 Manchester City Blackburn 3 0
25/02/2012 Newcastle Wolves 2 2
25/02/2012 Norwich Manchester U. 1 2
25/02/2012 QPR Fulham 0 1
25/02/2012 Stoke Swansea 2 0
25/02/2012 West Bromwich Sunderland 4 0
25/02/2012 Wigan Aston Villa 0 0

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
03/03/2012 Blackburn Aston Villa 1 1
03/03/2012 Fulham Wolves 5 0
03/03/2012 Liverpool Arsenal 1 2
03/03/2012 Manchester City Bolton 2 0
03/03/2012 Newcastle Sunderland 1 1
03/03/2012 QPR Everton 1 1
03/03/2012 Stoke Norwich 1 0
03/03/2012 Tottenham Manchester U. 1 3
03/03/2012 West Bromwich Chelsea 1 0
03/03/2012 Wigan Swansea 0 2

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
10/03/2012 Arsenal Newcastle 2 1
10/03/2012 Aston Villa Fulham 1 0
10/03/2012 Bolton QPR 2 1
10/03/2012 Chelsea Stoke 1 0
10/03/2012 Everton Tottenham 1 0
10/03/2012 Manchester U. West Bromwich 2 0
10/03/2012 Norwich Wigan 1 1
10/03/2012 Sunderland Liverpool 1 0
10/03/2012 Swansea Manchester City 1 0
10/03/2012 Wolves Blackburn 0 2

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
17/03/2012 Aston Villa Bolton 1 2
17/03/2012 Blackburn Sunderland 2 0
17/03/2012 Everton Arsenal 0 1
17/03/2012 Fulham Swansea 0 3
17/03/2012 Manchester City Chelsea 2 1
17/03/2012 Newcastle Norwich 1 0
17/03/2012 QPR Liverpool 3 2
17/03/2012 Tottenham Stoke 1 1
17/03/2012 Wigan West Bromwich 1 1
17/03/2012 Wolves Manchester U. 0 5

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
24/03/2012 Arsenal Aston Villa 3 0
24/03/2012 Bolton Blackburn 2 1
24/03/2012 Chelsea Tottenham 0 0
24/03/2012 Liverpool Wigan 1 2
24/03/2012 Manchester U. Fulham 1 0
24/03/2012 Norwich Wolves 2 1
24/03/2012 Stoke Manchester City 1 1
24/03/2012 Sunderland QPR 3 1
24/03/2012 Swansea Everton 0 2
24/03/2012 West Bromwich Newcastle 1 3

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
31/03/2012 Aston Villa Chelsea 2 4
31/03/2012 Blackburn Manchester U. 0 2
31/03/2012 Everton West Bromwich 2 0
31/03/2012 Fulham Norwich 2 1
31/03/2012 Manchester City Sunderland 3 3
31/03/2012 Newcastle Liverpool 2 0
31/03/2012 QPR Arsenal 2 1
31/03/2012 Tottenham Swansea 3 1
31/03/2012 Wigan Stoke 2 0
31/03/2012 Wolves Bolton 2 3

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
07/04/2012 Arsenal Manchester City 1 0
07/04/2012 Bolton Fulham 0 3
07/04/2012 Chelsea Wigan 2 1
07/04/2012 Liverpool Aston Villa 1 1
07/04/2012 Manchester U. QPR 2 0
07/04/2012 Norwich Everton 2 2
07/04/2012 Stoke Wolves 2 1
07/04/2012 Sunderland Tottenham 0 0
07/04/2012 Swansea Newcastle 0 2
07/04/2012 West Bromwich Blackburn 3 0

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
09/04/2012 Aston Villa Stoke 1 1
09/04/2012 Blackburn Liverpool 2 3
09/04/2012 Everton Sunderland 4 0
09/04/2012 Fulham Chelsea 1 1
09/04/2012 Manchester City West Bromwich 4 0
09/04/2012 Newcastle Bolton 2 0
09/04/2012 QPR Swansea 3 0
09/04/2012 Tottenham Norwich 1 2
09/04/2012 Wigan Manchester U. 1 0
09/04/2012 Wolves Arsenal 0 3

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
14/04/2012 Liverpool Fulham 0 1
14/04/2012 Arsenal Wigan 1 2
14/04/2012 Bolton Tottenham 1 4
14/04/2012 Chelsea Newcastle 0 2
14/04/2012 Manchester U. Aston Villa 4 0
14/04/2012 Norwich Manchester City 1 6
14/04/2012 Stoke Everton 1 1
14/04/2012 Sunderland Wolves 0 0
14/04/2012 Swansea Blackburn 3 0
14/04/2012 West Bromwich QPR 1 0

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
21/04/2012 Arsenal Chelsea 0 0
21/04/2012 Aston Villa Sunderland 0 0
21/04/2012 Blackburn Norwich 2 0
21/04/2012 Bolton Swansea 1 1
21/04/2012 Fulham Wigan 2 1
21/04/2012 Liverpool West Bromwich 0 1
21/04/2012 Manchester U. Everton 4 4
21/04/2012 Newcastle Stoke 3 0
21/04/2012 QPR Tottenham 1 0
21/04/2012 Wolves Manchester City 0 2

Giornata Nº 36
DataIncontroRisultato
28/04/2012 Chelsea QPR 6 1
28/04/2012 Everton Fulham 4 0
28/04/2012 Manchester City Manchester U. 1 0
28/04/2012 Norwich Liverpool 0 3
28/04/2012 Stoke Arsenal 1 1
28/04/2012 Sunderland Bolton 2 2
28/04/2012 Swansea Wolves 4 4
28/04/2012 Tottenham Blackburn 2 0
28/04/2012 West Bromwich Aston Villa 0 0
28/04/2012 Wigan Newcastle 4 0

Giornata Nº 37
DataIncontroRisultato
05/05/2012 Arsenal Norwich 3 3
05/05/2012 Aston Villa Tottenham 1 1
05/05/2012 Blackburn Wigan 0 1
05/05/2012 Bolton West Bromwich 2 2
05/05/2012 Fulham Sunderland 2 1
05/05/2012 Liverpool Chelsea 4 1
05/05/2012 Manchester U. Swansea 2 0
05/05/2012 Newcastle Manchester City 0 2
05/05/2012 QPR Stoke 1 0
05/05/2012 Wolves Everton 0 0

Giornata Nº 38
DataIncontroRisultato
13/05/2012 Chelsea Blackburn 2 1
13/05/2012 Everton Newcastle 3 1
13/05/2012 Manchester City QPR 3 2
13/05/2012 Norwich Aston Villa 2 0
13/05/2012 Stoke Bolton 2 2
13/05/2012 Sunderland Manchester U. 0 1
13/05/2012 Swansea Liverpool 1 0
13/05/2012 Tottenham Fulham 2 0
13/05/2012 West Bromwich Arsenal 2 3
13/05/2012 Wigan Wolves 3 2

Vuoi inserire questo servizio nel tuo sito ? Clicca qui
 

CALCIO: Aggiornamenti

Le prime scommesse all'inglese in Italia con 6BET clicca qui

 

Classifiche Campionati e Risultati dei Campionati di calcio di Serie A,B,C, Austra, Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Svezia, Portogallo, Finlandia, Brasile etc.


Informazioni : info@softvision.it
Webmaster : webmaster@softvision.it
Aggiornato il : 19/05/2012

Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665

Privacy Policy