Calendaio del campionato di calcio Tedesco Bundesliga 1

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
18/08/2023 Werder Brema Bayern Monaco 0 4
19/08/2023 Bayer Leverkusen Lipsia 3 2
19/08/2023 Wolfsburg FC Heidenheim 2 0
19/08/2023 Hoffenheim Friburgo 1 2
19/08/2023 Augsburg Gladbach 4 4
19/08/2023 Stoccarda Bochum 5 0
19/08/2023 Borussia Dortmund Colonia 1 0
20/08/2023 Union Berlino Mainz 05 4 1
20/08/2023 Eintracht Frankfurt Darmstadt 1 0

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
25/08/2023 Lipsia Stoccarda 5 1
26/08/2023 Friburgo Werder Brema 1 0
26/08/2023 Colonia Wolfsburg 1 2
26/08/2023 Bochum Borussia Dortmund 1 1
26/08/2023 FC Heidenheim Hoffenheim 2 3
26/08/2023 Darmstadt Union Berlino 1 4
26/08/2023 Gladbach Bayer Leverkusen 0 3
27/08/2023 Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1 1
27/08/2023 Bayern Monaco Augsburg 3 1

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
01/09/2023 Borussia Dortmund FC Heidenheim 2 2
02/09/2023 Bayer Leverkusen Darmstadt 5 1
02/09/2023 Hoffenheim Wolfsburg 3 1
02/09/2023 Werder Brema Mainz 05 4 0
02/09/2023 Augsburg Bochum 2 2
02/09/2023 Stoccarda Friburgo 5 0
02/09/2023 Gladbach Bayern Monaco 1 2
03/09/2023 Eintracht Frankfurt Colonia 1 1
03/09/2023 Union Berlino Lipsia 0 3

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
15/09/2023 Bayern Monaco Bayer Leverkusen 2 2
16/09/2023 Lipsia Augsburg 3 0
16/09/2023 Friburgo Borussia Dortmund 2 4
16/09/2023 Wolfsburg Union Berlino 2 1
16/09/2023 Mainz 05 Stoccarda 1 3
16/09/2023 Colonia Hoffenheim 1 3
16/09/2023 Bochum Eintracht Frankfurt 1 1
17/09/2023 FC Heidenheim Werder Brema 4 2
17/09/2023 Darmstadt Gladbach 3 3

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
22/09/2023 Stoccarda Darmstadt 3 1
23/09/2023 Bayern Monaco Bochum 7 0
23/09/2023 Borussia Dortmund Wolfsburg 1 0
23/09/2023 Union Berlino Hoffenheim 0 2
23/09/2023 Gladbach Lipsia 0 1
23/09/2023 Augsburg Mainz 05 2 1
23/09/2023 Werder Brema Colonia 2 1
24/09/2023 Bayer Leverkusen FC Heidenheim 4 1
24/09/2023 Eintracht Frankfurt Friburgo 0 0

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
29/09/2023 Hoffenheim Borussia Dortmund 1 3
30/09/2023 Wolfsburg Eintracht Frankfurt 2 0
30/09/2023 Mainz 05 Bayer Leverkusen 0 3
30/09/2023 Colonia Stoccarda 0 2
30/09/2023 Bochum Gladbach 1 3
30/09/2023 FC Heidenheim Union Berlino 1 0
30/09/2023 Lipsia Bayern Monaco 2 2
01/10/2023 Darmstadt Werder Brema 4 2
01/10/2023 Friburgo Augsburg 2 0

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
06/10/2023 Gladbach Mainz 05 2 2
07/10/2023 Borussia Dortmund Union Berlino 4 2
07/10/2023 Lipsia Bochum 0 0
07/10/2023 Augsburg Darmstadt 1 2
07/10/2023 Stoccarda Wolfsburg 3 1
07/10/2023 Werder Brema Hoffenheim 2 3
08/10/2023 Bayer Leverkusen Colonia 3 0
08/10/2023 Bayern Monaco Friburgo 3 0
08/10/2023 Eintracht Frankfurt FC Heidenheim 2 0

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
20/10/2023 Borussia Dortmund Werder Brema 1 0
21/10/2023 Union Berlino Stoccarda 0 3
21/10/2023 Friburgo Bochum 2 1
21/10/2023 Wolfsburg Bayer Leverkusen 1 2
21/10/2023 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 1 3
21/10/2023 Darmstadt Lipsia 1 3
21/10/2023 Mainz 05 Bayern Monaco 1 3
22/10/2023 Colonia Gladbach 3 1
22/10/2023 FC Heidenheim Augsburg 2 5

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
27/10/2023 Bochum Mainz 05 2 2
28/10/2023 Bayern Monaco Darmstadt 8 0
28/10/2023 Gladbach FC Heidenheim 2 1
28/10/2023 Werder Brema Union Berlino 2 0
28/10/2023 Augsburg Wolfsburg 3 2
28/10/2023 Stoccarda Hoffenheim 2 3
28/10/2023 Lipsia Colonia 6 0
29/10/2023 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 3 3
29/10/2023 Bayer Leverkusen Friburgo 2 1

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
03/11/2023 Darmstadt Bochum 1 2
04/11/2023 Union Berlino Eintracht Frankfurt 0 3
04/11/2023 Friburgo Gladbach 3 3
04/11/2023 Mainz 05 Lipsia 2 0
04/11/2023 Colonia Augsburg 1 1
04/11/2023 Hoffenheim Bayer Leverkusen 2 3
04/11/2023 Borussia Dortmund Bayern Monaco 0 4
05/11/2023 Wolfsburg Werder Brema 2 2
05/11/2023 FC Heidenheim Stoccarda 2 0

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
10/11/2023 Gladbach Wolfsburg 4 0
11/11/2023 Augsburg Hoffenheim 1 1
11/11/2023 Stoccarda Borussia Dortmund 2 1
11/11/2023 Darmstadt Mainz 05 0 0
11/11/2023 Bayern Monaco FC Heidenheim 4 2
11/11/2023 Bochum Colonia 1 1
12/11/2023 Bayer Leverkusen Union Berlino 4 0
12/11/2023 Werder Brema Eintracht Frankfurt 2 2
12/11/2023 Lipsia Friburgo 3 1

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
24/11/2023 Colonia Bayern Monaco 0 1
25/11/2023 Borussia Dortmund Gladbach 4 2
25/11/2023 Union Berlino Augsburg 1 1
25/11/2023 Friburgo Darmstadt 1 1
25/11/2023 Wolfsburg Lipsia 2 1
25/11/2023 Werder Brema Bayer Leverkusen 0 3
25/11/2023 Eintracht Frankfurt Stoccarda 1 2
26/11/2023 FC Heidenheim Bochum 0 0
26/11/2023 Hoffenheim Mainz 05 1 1

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
01/12/2023 Darmstadt Colonia 0 1
02/12/2023 Lipsia FC Heidenheim 2 1
02/12/2023 Gladbach Hoffenheim 2 1
02/12/2023 Bochum Wolfsburg 3 1
02/12/2023 Stoccarda Werder Brema 2 0
03/12/2023 Mainz 05 Friburgo 0 1
03/12/2023 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 1 1
03/12/2023 Augsburg Eintracht Frankfurt 2 1
24/01/2024 Bayern Monaco Union Berlino 1 0

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
08/12/2023 Hoffenheim Bochum 3 1
09/12/2023 Union Berlino Gladbach 3 1
09/12/2023 Eintracht Frankfurt Bayern Monaco 5 1
09/12/2023 Wolfsburg Friburgo 0 1
09/12/2023 Werder Brema Augsburg 2 0
09/12/2023 FC Heidenheim Darmstadt 3 2
09/12/2023 Borussia Dortmund Lipsia 2 3
10/12/2023 Stoccarda Bayer Leverkusen 1 1
10/12/2023 Colonia Mainz 05 0 0

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
15/12/2023 Gladbach Werder Brema 2 2
16/12/2023 Mainz 05 FC Heidenheim 0 1
16/12/2023 Bochum Union Berlino 3 0
16/12/2023 Augsburg Borussia Dortmund 1 1
16/12/2023 Darmstadt Wolfsburg 0 1
16/12/2023 Lipsia Hoffenheim 3 1
17/12/2023 Friburgo Colonia 2 0
17/12/2023 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 3 0
17/12/2023 Bayern Monaco Stoccarda 3 0

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
19/12/2023 Werder Brema Lipsia 1 1
19/12/2023 Borussia Dortmund Mainz 05 1 1
19/12/2023 Hoffenheim Darmstadt 3 3
20/12/2023 Union Berlino Colonia 2 0
20/12/2023 Bayer Leverkusen Bochum 4 0
20/12/2023 Eintracht Frankfurt Gladbach 2 1
20/12/2023 Wolfsburg Bayern Monaco 1 2
20/12/2023 Stoccarda Augsburg 3 0
20/12/2023 FC Heidenheim Friburgo 3 2

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
12/01/2024 Bayern Monaco Hoffenheim 3 0
13/01/2024 Lipsia Eintracht Frankfurt 0 1
13/01/2024 Friburgo Union Berlino 0 0
13/01/2024 Mainz 05 Wolfsburg 1 1
13/01/2024 Colonia FC Heidenheim 1 1
13/01/2024 Augsburg Bayer Leverkusen 0 1
13/01/2024 Darmstadt Borussia Dortmund 0 3
14/01/2024 Bochum Werder Brema 1 1
14/01/2024 Gladbach Stoccarda 3 1

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
20/01/2024 Friburgo Hoffenheim 3 2
20/01/2024 Colonia Borussia Dortmund 0 4
20/01/2024 Bochum Stoccarda 1 0
20/01/2024 FC Heidenheim Wolfsburg 1 1
20/01/2024 Darmstadt Eintracht Frankfurt 2 2
20/01/2024 Lipsia Bayer Leverkusen 2 3
21/01/2024 Bayern Monaco Werder Brema 0 1
21/01/2024 Gladbach Augsburg 1 2
07/02/2024 Mainz 05 Union Berlino 1 1

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
26/01/2024 Eintracht Frankfurt Mainz 05 1 0
27/01/2024 Wolfsburg Colonia 1 1
27/01/2024 Hoffenheim FC Heidenheim 1 1
27/01/2024 Werder Brema Friburgo 3 1
27/01/2024 Augsburg Bayern Monaco 2 3
27/01/2024 Stoccarda Lipsia 5 2
27/01/2024 Bayer Leverkusen Gladbach 0 0
28/01/2024 Union Berlino Darmstadt 1 0
28/01/2024 Borussia Dortmund Bochum 3 1

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
02/02/2024 FC Heidenheim Borussia Dortmund 0 0
03/02/2024 Bayern Monaco Gladbach 3 1
03/02/2024 Friburgo Stoccarda 1 3
03/02/2024 Mainz 05 Werder Brema 0 1
03/02/2024 Bochum Augsburg 1 1
03/02/2024 Darmstadt Bayer Leverkusen 0 2
03/02/2024 Colonia Eintracht Frankfurt 2 0
04/02/2024 Wolfsburg Hoffenheim 2 2
04/02/2024 Lipsia Union Berlino 2 0

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
09/02/2024 Borussia Dortmund Friburgo 3 0
10/02/2024 Union Berlino Wolfsburg 1 0
10/02/2024 Eintracht Frankfurt Bochum 1 1
10/02/2024 Gladbach Darmstadt 0 0
10/02/2024 Werder Brema FC Heidenheim 1 2
10/02/2024 Augsburg Lipsia 2 2
10/02/2024 Bayer Leverkusen Bayern Monaco 3 0
11/02/2024 Stoccarda Mainz 05 3 1
11/02/2024 Hoffenheim Colonia 1 1

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
16/02/2024 Colonia Werder Brema 0 1
17/02/2024 Wolfsburg Borussia Dortmund 1 1
17/02/2024 Mainz 05 Augsburg 1 0
17/02/2024 Hoffenheim Union Berlino 0 1
17/02/2024 FC Heidenheim Bayer Leverkusen 1 2
17/02/2024 Darmstadt Stoccarda 1 2
17/02/2024 Lipsia Gladbach 2 0
18/02/2024 Friburgo Eintracht Frankfurt 3 3
18/02/2024 Bochum Bayern Monaco 3 2

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
23/02/2024 Bayer Leverkusen Mainz 05 2 1
24/02/2024 Union Berlino FC Heidenheim 2 2
24/02/2024 Gladbach Bochum 5 2
24/02/2024 Werder Brema Darmstadt 1 1
24/02/2024 Stoccarda Colonia 1 1
24/02/2024 Bayern Monaco Lipsia 2 1
25/02/2024 Eintracht Frankfurt Wolfsburg 2 2
25/02/2024 Borussia Dortmund Hoffenheim 2 3
25/02/2024 Augsburg Friburgo 2 1

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
01/03/2024 Friburgo Bayern Monaco 2 2
02/03/2024 Union Berlino Borussia Dortmund 0 2
02/03/2024 Mainz 05 Gladbach 1 1
02/03/2024 Bochum Lipsia 1 4
02/03/2024 FC Heidenheim Eintracht Frankfurt 1 2
02/03/2024 Darmstadt Augsburg 0 6
02/03/2024 Wolfsburg Stoccarda 2 3
03/03/2024 Colonia Bayer Leverkusen 0 2
03/03/2024 Hoffenheim Werder Brema 2 1

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
08/03/2024 Stoccarda Union Berlino 2 0
09/03/2024 Augsburg FC Heidenheim 1 0
09/03/2024 Bayern Monaco Mainz 05 8 1
09/03/2024 Lipsia Darmstadt 2 0
09/03/2024 Gladbach Colonia 3 3
09/03/2024 Werder Brema Borussia Dortmund 1 2
10/03/2024 Bochum Friburgo 1 2
10/03/2024 Eintracht Frankfurt Hoffenheim 3 1
10/03/2024 Bayer Leverkusen Wolfsburg 2 0

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
15/03/2024 Colonia Lipsia 1 5
16/03/2024 Union Berlino Werder Brema 2 1
16/03/2024 Wolfsburg Augsburg 1 3
16/03/2024 Mainz 05 Bochum 2 0
16/03/2024 FC Heidenheim Gladbach 1 1
16/03/2024 Darmstadt Bayern Monaco 2 5
16/03/2024 Hoffenheim Stoccarda 0 3
17/03/2024 Friburgo Bayer Leverkusen 2 3
17/03/2024 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 3 1

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
30/03/2024 Lipsia Mainz 05
30/03/2024 Bayer Leverkusen Hoffenheim
30/03/2024 Eintracht Frankfurt Union Berlino
30/03/2024 Gladbach Friburgo
30/03/2024 Werder Brema Wolfsburg
30/03/2024 Bayern Monaco Borussia Dortmund
31/03/2024 Augsburg Colonia
31/03/2024 Stoccarda FC Heidenheim
31/03/2024 Bochum Darmstadt

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
05/04/2024 Eintracht Frankfurt Werder Brema
06/04/2024 Union Berlino Bayer Leverkusen
06/04/2024 Friburgo Lipsia
06/04/2024 Mainz 05 Darmstadt
06/04/2024 Colonia Bochum
06/04/2024 FC Heidenheim Bayern Monaco
06/04/2024 Borussia Dortmund Stoccarda
07/04/2024 Hoffenheim Augsburg
07/04/2024 Wolfsburg Gladbach

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
12/04/2024 Augsburg Union Berlino
13/04/2024 Bayern Monaco Colonia
13/04/2024 Lipsia Wolfsburg
13/04/2024 Mainz 05 Hoffenheim
13/04/2024 Gladbach Borussia Dortmund
13/04/2024 Bochum FC Heidenheim
13/04/2024 Stoccarda Eintracht Frankfurt
14/04/2024 Darmstadt Friburgo
14/04/2024 Bayer Leverkusen Werder Brema

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
19/04/2024 Eintracht Frankfurt Augsburg
20/04/2024 Wolfsburg Bochum
20/04/2024 Colonia Darmstadt
20/04/2024 Hoffenheim Gladbach
20/04/2024 FC Heidenheim Lipsia
20/04/2024 Union Berlino Bayern Monaco
21/04/2024 Werder Brema Stoccarda
21/04/2024 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen
21/04/2024 Friburgo Mainz 05

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
26/04/2024 Bochum Hoffenheim
27/04/2024 Bayern Monaco Eintracht Frankfurt
27/04/2024 Lipsia Borussia Dortmund
27/04/2024 Friburgo Wolfsburg
27/04/2024 Augsburg Werder Brema
27/04/2024 Bayer Leverkusen Stoccarda
28/04/2024 Gladbach Union Berlino
28/04/2024 Mainz 05 Colonia
28/04/2024 Darmstadt FC Heidenheim

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
03/05/2024 Hoffenheim Lipsia
04/05/2024 Borussia Dortmund Augsburg
04/05/2024 Wolfsburg Darmstadt
04/05/2024 Werder Brema Gladbach
04/05/2024 Stoccarda Bayern Monaco
04/05/2024 Colonia Friburgo
05/05/2024 Union Berlino Bochum
05/05/2024 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen
05/05/2024 FC Heidenheim Mainz 05

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
10/05/2024 Augsburg Stoccarda
11/05/2024 Lipsia Werder Brema
11/05/2024 Friburgo FC Heidenheim
11/05/2024 Gladbach Eintracht Frankfurt
11/05/2024 Colonia Union Berlino
11/05/2024 Mainz 05 Borussia Dortmund
12/05/2024 Darmstadt Hoffenheim
12/05/2024 Bayern Monaco Wolfsburg
12/05/2024 Bochum Bayer Leverkusen

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
18/05/2024 Borussia Dortmund Darmstadt
18/05/2024 Union Berlino Friburgo
18/05/2024 Bayer Leverkusen Augsburg
18/05/2024 Eintracht Frankfurt Lipsia
18/05/2024 Wolfsburg Mainz 05
18/05/2024 Hoffenheim Bayern Monaco
18/05/2024 Werder Brema Bochum
18/05/2024 Stoccarda Gladbach
18/05/2024 FC Heidenheim Colonia

by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy